PKS Poznań S.A. uprzejmie informuje, że:
1.W dniach 10.01.2022r. do 14.01.2022r. oraz 31.01.2022r. komunikacja autobusowa będzie prowadzona zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni nauki szkolnej.
2.W dniach 03.01.2022r. do 09.01.2022r. oraz 15.01.2022 do 30.01.2022r. w dni robocze, soboty, niedziele i święta (06.01.2022r.) komunikacja autobusowa będzie prowadzona zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w ferie (wykaz wykonywanych kursów poniżej).
Kursy wykonywane w dni robocze:
Lp | Godzina odjazdu | Relacja | Lp | Godzina odjazdu | Relacja | |
1 | 04:15 | NIEWIERZ-POZNAŃ | 53 | 12:05 | DUSZNIKI-POZNAŃ | |
2 | 04:20 | PNIEWY-POZNAŃ | 54 | 12:10 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ | |
3 | 04:30 | ŚREM-POZNAŃ | 55 | 12:45 | POZNAŃ-NIEWIERZ | |
4 | 04:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ | 56 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ | |
5 | 04:50 | ŚREM-POZNAŃ | 57 | 12:55 | STĘSZEW-POZNAŃ | |
6 | 04:55 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM | 58 | 13:00 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL | |
7 | 05:00 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ | 59 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ | |
8 | 05:10 | NIEWIERZ-POZNAŃ | 60 | 13:30 | ŚREM-MOSINA | |
9 | 05:10 | ŚREM-POZNAŃ | 61 | 13:35 | ŚREM-GOSTYŃ | |
10 | 05:15 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL | 62 | 13:50 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL | |
11 | 05:35 | BRODY-POZNAŃ | 63 | 14:10 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE | |
12 | 05:40 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL | 64 | 14:10 | GORZYŃ-POZNAŃ | |
13 | 05:40 | STRYKOWO-POZNAŃ | 65 | 14:10 | MOSINA-ŚREM | |
14 | 05:45 | ŚREM-POZNAŃ | 66 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ | |
15 | 05:55 | GOSTYŃ-POZNAŃ | 67 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-DUSZNIKI | |
16 | 06:10 | DUSZNIKI-POZNAŃ | 68 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK | |
17 | 06:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI | 69 | 14:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD | |
18 | 06:30 | BŁAŻEJEWO-ŚREM | 70 | 14:45 | GOSTYŃ-POZNAŃ | |
19 | 06:30 | POZNAŃ-ŚREM | 71 | 14:50 | POZNAŃ-ŚREM | |
20 | 06:30 | SIERAKÓW-POZNAŃ | 72 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ | |
21 | 06:55 | POZNAŃ-BUK | 73 | 15:15 | POZNAŃ-ŚREM | |
22 | 07:15 | ŚREM-POZNAŃ | 74 | 15:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. | |
23 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD | 75 | 15:30 | POZNAŃ-BRODY | |
24 | 07:30 | ŚREM-POZNAŃ | 76 | 15:35 | POZNAŃ-ŚREM | |
25 | 07:40 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ | 77 | 15:40 | POZNAŃ-NIEWIERZ | |
26 | 07:45 | POZNAŃ-STĘSZEW | 78 | 16:20 | POZNAŃ-GOSTYŃ | |
27 | 07:55 | POZNAŃ-GOSTYŃ | 79 | 16:20 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK | |
28 | 08:00 | BUK-POZNAŃ | 80 | 16:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI | |
29 | 08:00 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK | 81 | 16:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK | |
30 | 08:10 | BRÓDKI-NOWY TOMYŚL | 82 | 16:30 | ŚREM-POZNAŃ | |
31 | 08:30 | DUSZNIKI-NOWY TOMYŚL | 83 | 16:30 | POZNAŃ-SIERAKÓW | |
32 | 08:30 | ŚREM-POZNAŃ | 84 | 16:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. | |
33 | 08:30 | PNIEWY-POZNAŃ | 85 | 16:40 | POZNAŃ-ŚREM | |
34 | 09:00 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ | 86 | 17:00 | DUSZNIKI-POZNAŃ | |
35 | 09:00 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL | 87 | 17:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ | |
36 | 09:05 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM | 88 | 17:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI | |
37 | 09:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ | 89 | 17:30 | POZNAŃ-BRODY | |
38 | 09:20 | STĘSZEW-BUK | 90 | 17:30 | POZNAŃ-ŚREM | |
39 | 09:30 | NIEWIERZ-POZNAŃ | 91 | 17:45 | LWÓWEK-POZNAŃ | |
40 | 09:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. | 92 | 18:00 | ŚREM-POZNAŃ | |
41 | 09:40 | POZNAŃ-ŚREM | 93 | 18:15 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE | |
42 | 10:20 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE | 94 | 18:35 | POZNAŃ-NIEWIERZ | |
43 | 10:20 | POZNAŃ-GORZYŃ | 95 | 18:40 | POZNAŃ-GOSTYŃ | |
44 | 10:30 | GOSTYŃ-POZNAŃ | 96 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ | |
45 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ | 97 | 20:00 | GOSTYŃ-POZNAŃ | |
46 | 11:05 | PNIEWY-POZNAŃ | 98 | 20:10 | NIEWIERZ-POZNAŃ | |
47 | 11:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK | 99 | 20:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI | |
48 | 11:30 | BUK-STĘSZEW | 100 | 20:30 | POZNAŃ-ŚREM | |
49 | 11:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ | 101 | 21:20 | POZNAŃ-GOSTYŃ | |
50 | 11:45 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. | 102 | 22:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ | |
51 | 11:45 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ | 103 | 22:30 | POZNAŃ-PNIEWY | |
52 | 11:50 | ŚREM-POZNAŃ | 104 | 22:30 | POZNAŃ-ŚREM |
Kursy wykonywane w soboty:
Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
1 | 05:00 | ŚREM – POZNAŃ |
2 | 05:10 | NIEWIERZ – POZNAŃ |
3 | 06:30 | SIERAKÓW – POZNAŃ |
4 | 07:15 | GOSTYŃ – POZNAŃ |
5 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
6 | 09:40 | POZNAŃ – SREM |
7 | 10:20 | POZNAŃ-GORZYŃ |
8 | 10:30 | ŚREM – POZNAŃ |
9 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD – POZNAŃ |
10 | 11:50 | ŚREM – POZNAŃ |
11 | 12:15 | DUSZNIKI – POZNAŃ |
12 | 12:15 | POZNAŃ – ŚREM |
13 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
14 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
15 | 14:05 | POZNAŃ – ŚREM |
16 | 14:10 | GORZYŃ-POZNAŃ |
17 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
18 | 14:40 | ŚREM – POZNAŃ |
19 | 14:40 | POZNAŃ – MIĘDZYCHÓD |
20 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
21 | 15:20 | GOSTYŃ – POZNAŃ |
22 | 17:15 | POZNAŃ – GOSTYŃ |
23 | 17:40 | POZNAŃ – SIERAKÓW |
24 | 18:35 | POZNAŃ – NIEWIERZ |
25 | 18:40 | POZNAŃ – GOSTYŃ |
26 | 19:05 | MIEDZYCHÓD – POZNAŃ |
27 | 20:00 | GOSTYŃ – POZNAŃ |
28 | 20:30 | POZNAŃ – ŚREM |
Kursy wykonywane w niedziele i święto (06.01.2022r.)
Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
1 | 07:15 | GOSTYŃ – POZNAŃ |
2 | 07:20 | POZNAŃ – MIĘDZYCHÓD |
3 | 10:20 | POZNAŃ – GORZYŃ |
4 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD – POZNAŃ |
5 | 11:00 | POZNAŃ – ŚREM |
6 | 12:30 | ŚREM – POZNAŃ |
7 | 13:15 | POZNAŃ – GOSTYŃ |
8 | 14:10 | GORZYŃ – POZNAŃ |
9 | 14:40 | POZNAŃ – MIĘDZYCHÓD |
10 | 14:40 | ŚREM – POZNAŃ |
11 | 15:10 | POZNAŃ – GOSTYŃ |
12 | 15:20 | GOSTYŃ – POZNAŃ |
13 | 17:15 | POZNAŃ – GOSTYŃ |
14 | 18:00 | GOSTYŃ – POZNAŃ |
15 | 18:40 | POZNAŃ – GOSTYŃ |
16 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD – POZNAŃ |
17 | 20:00 | GOSTYŃ – POZNAŃ |
18 | 20:20 | POZNAŃ – ŚREM |