Cennik od 1.09.2022r.
Ceny biletów na trasę | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
Poznań - Kórnik | 250 | 167.50 | 157.50 | 127.50 | 122.50 | 55 | 17.50 |
Poznań - Kórnik Bnin | 260 | 174.20 | 163.80 | 132.60 | 127.40 | 57.20 | 18.20 |
Kórnik - Śrem | 250 | 167.50 | 157.50 | 127.50 | 122.50 | 55 | 17.50 |
Bilet miesięczny na trasie Poznań - Śrem do 50 km | 588 | 393.96 | 370.44 | 299.88 | 288.12 | 129.36 | 41.16 |
Bilet 30-dniowy na trasie Poznań - Śrem do 50 km w cenie 555zł |