wszystkie ceny podane w zł (brutto)
KOMUNIKACJA ZWYKŁA
Cennik biletów jednorazowych
Odległość w km | Jednorazowe normalnych | Jednorazowe z ulgą ustawową | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
do 5 | 4.4 | 2.772 | 2.244 | 2.156 | 0.968 | 0.308 | 0.22 |
6-10 | 5.9 | 3.717 | 3.009 | 2.891 | 1.298 | 0.413 | 0.295 |
11-15 | 7.4 | 4.662 | 3.774 | 3.626 | 1.628 | 0.518 | 0.37 |
16-20 | 8.7 | 5.481 | 4.437 | 4.263 | 1.914 | 0.609 | 0.435 |
21-25 | 10 | 6.3 | 5.1 | 4.9 | 2.2 | 0.7 | 0.5 |
26-30 | 11.3 | 7.119 | 5.763 | 5.537 | 2.486 | 0.791 | 0.565 |
31-35 | 12.2 | 7.686 | 6.222 | 5.978 | 2.684 | 0.854 | 0.61 |
36-40 | 12.7 | 8.001 | 6.477 | 6.223 | 2.794 | 0.889 | 0.635 |
41-50 | 15.3 | 9.639 | 7.803 | 7.497 | 3.366 | 1.071 | 0.765 |
51-60 | 17 | 10.71 | 8.67 | 8.33 | 3.74 | 1.19 | 0.85 |
61-70 | 18.5 | 11.655 | 9.435 | 9.065 | 4.07 | 1.295 | 0.925 |
Cennik biletów miesięcznych
Odległość w km | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
do 5 | 137 | 91.79 | 86.31 | 69.87 | 67.13 | 30.14 | 9.59 |
6-10 | 184 | 123.28 | 115.92 | 93.84 | 90.16 | 40.48 | 12.88 |
11-15 | 230 | 154.1 | 144.9 | 117.3 | 112.7 | 50.6 | 16.1 |
16-20 | 273 | 182.91 | 171.99 | 139.23 | 133.77 | 60.06 | 19.11 |
21-25 | 317 | 212.39 | 199.71 | 161.67 | 155.33 | 69.74 | 22.19 |
26-30 | 357 | 239.19 | 224.91 | 182.07 | 174.93 | 78.54 | 24.99 |
31-35 | 382 | 255.94 | 240.66 | 194.82 | 187.18 | 84.04 | 26.74 |
36-40 | 410 | 274.7 | 258.3 | 209.1 | 200.9 | 90.2 | 28.7 |
41-50 | 486 | 325.62 | 306.18 | 247.86 | 238.14 | 106.92 | 34.02 |
51-60 | 532 | 356.44 | 335.16 | 271.32 | 260.68 | 117.04 | 37.24 |
61-70 | 578 | 387.26 | 364.14 | 294.78 | 283.22 | 127.16 | 40.46 |
71-80 | 641 | 429.47 | 403.83 | 326.91 | 314.09 | 141.02 | 44.87 |
81-90 | 735 | 492.45 | 463.05 | 374.85 | 360.15 | 161.7 | 51.45 |
91-100 | 819 | 548.73 | 515.97 | 417.69 | 401.31 | 180.18 | 57.33 |
Cennik biletów okresowych
Odległość w km | |||
---|---|---|---|
3 dniowy | 5 dniowy | 30 dniowy | |
do 5 | 20 | 35 | 132 |
6-10 | 27 | 47 | 177 |
11-15 | 33 | 59 | 222 |
16-20 | 39 | 70 | 261 |
21-25 | 45 | 80 | 300 |
26-30 | 51 | 90 | 339 |
31-35 | 55 | 98 | 366 |
36-40 | 57 | 102 | 381 |
41-45 | 69 | 122 | 459 |
46-50 | 77 | 136 | 510 |
51-60 | 83 | 148 | 555 |
61-70 | 92 | 164 | 615 |
KOMUNIKACJA POŚPIESZNA
Cennik biletów jednorazowych
Odległość w km | Jednorazowe normalne | Jednorazowe z ulgą ustawową | |||
---|---|---|---|---|---|
37% | 51% | 78% | 95% | ||
do 10 | 9 | 5.67 | 4.41 | 1.98 | 0.45 |
11-20 | 12 | 7.56 | 5.88 | 2.64 | 0.6 |
21-30 | 14 | 8.82 | 6.86 | 3.08 | 0.7 |
31-50 | 19 | 11.97 | 9.31 | 4.18 | 0.95 |
51-70 | 24 | 15.12 | 11.76 | 5.28 | 1.2 |
71-100 | 30 | 18.9 | 14.7 | 6.6 | 1.5 |