CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
| Cennik biletów miesięcznych i okresowych na trasach: Poznań-Książ Wielkopolski; Poznań-Dolsk; Poznań-Mosina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość w km | Miesięczne normalne i 30-dniowe | Miesięcznych z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 166.67 | 111.67 | 105.00 | 85.00 | 81.67 | 36.67 | 11.67 |
| 6-10 | 219.61 | 147.14 | 138.35 | 112.00 | 107.61 | 48.31 | 15.37 |
| 11-15 | 254.90 | 170.78 | 160.59 | 130.00 | 124.90 | 56.08 | 17.84 |
| 16-20 | 303.92 | 203.63 | 191.47 | 155.00 | 148.92 | 66.86 | 21.27 |
| 21-30 | 382.35 | 256.17 | 240.88 | 195.00 | 187.35 | 84.12 | 26.76 |
| 31-40 | 450.98 | 302.16 | 284.12 | 230.00 | 220.98 | 99.22 | 31.57 |
| 41-50 | 509.80 | 341.57 | 321.17 | 260.00 | 249.80 | 112.16 | 35.69 |
| powyżej 50 | 592.16 | 396.75 | 373.06 | 302.00 | 290.16 | 130.28 | 41.45 |
CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
| Cennik biletów miesięcznych i okresowych na trasach: Poznań-Stęszew-Grodzisk Wielkopolski i Poznań-Buk-Opalenica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość w km | Miesięczne normalne i 30-dniowe | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 186.27 | 124.80 | 117.35 | 95.00 | 91.27 | 40.98 | 13.04 |
| 6-10 | 245.10 | 164.22 | 154.41 | 125.00 | 120.10 | 53.92 | 17.16 |
| 11-15 | 280.39 | 187.86 | 176.65 | 143.00 | 137.39 | 61.69 | 19.63 |
| 16-20 | 333.33 | 223.33 | 210.00 | 170.00 | 163.33 | 73.33 | 23.33 |
| 21-30 | 401.96 | 269.31 | 253.23 | 205.00 | 196.96 | 88.43 | 28.14 |
| 31-40 | 480.39 | 321.86 | 302.65 | 245.00 | 235.39 | 105.69 | 33.63 |
| 41-50 | 558.82 | 374.41 | 352.06 | 285.00 | 273.82 | 122.94 | 39.12 |
| powyżej 50 | 637.25 | 426.96 | 401.47 | 325.00 | 312.25 | 140.20 | 44.61 |
