CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
Wszystkie ceny podane są w zł (brutto). | Jednorazowy normalny | Jednorazowy z ulga ustawową | ||||||
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
BRODNICA (linie od 901 do 917oraz linie 918-919 tylko na terenie Gminy Brodnica) | 5.00 | 3.35 | 3.15 | 2.55 | 2.45 | 1.10 | 0.35 | 0.25 |
CZEMPIŃ (linie od 801 do 816 oraz 817 na terenie Gminy Czempiń) | 5.00 | 3.35 | 3.15 | 2.55 | 2.45 | 1.10 | 0.35 | 0.25 |
CZEMPIŃ (linie od 801 do 816 oraz 817 na terenie Gminy Czempiń) dla pasażerów okazujących Kartę Mieszkańca Gminy Czempiń (karta lub aplikacja) | 2.50 | 1.68 | 1.58 | 1.28 | 1.23 | 0.55 | 0.18 | 0.15 |
CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
Wszystkie ceny podane są w zł (brutto). | Bilety normalny | Bilety z ulga ustawową | |||||
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
BRODNICA | 174 | 116.58 | 109.62 | 88.74 | 85.26 | 38.28 | 12.18 |
CZEMPIŃ | 231 | 154.77 | 145.53 | 117.81 | 113.19 | 50.82 | 16.17 |
AKTUALNE CENY BILETÓW
Cennik biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej na terenie gmin Brodnica, Czempiń | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wszystkie ceny podane są w zł (brutto). | Jednorazowy normalny | Jednorazowy z ulga ustawową | ||||||
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
BRODNICA (linie od 901 do 917) oraz (linie 918-919 tylko na terenie Gminy Brodnica) | 4 | 2.68 | 2.52 | 2.04 | 1.96 | 0.88 | 0.28 | 0.20 |
CZEMPIŃ (linie od 801 do 816) | 4 | 2.68 | 2.52 | 2.04 | 1.96 | 0.88 | 0.28 | 0.20 |
CZEMPIŃ (linie od 801 do 816) dla pasażerów okazujących Kartę Mieszkańca Gminy Czempiń (karta lub aplikacja) | 2 | 1.34 | 1.26 | 1.02 | 0.98 | 0.44 | 0.14 | 0.10 |
AKTUALNE CENY BILETÓW
Cennik biletów miesięcznych i okresowych w komunikacji gminnej na terenie Gmin Brodnica, Czempiń | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wszystkie ceny podane są w zł (brutto). | Bilety normalny | Bilety z ulga ustawową | |||||
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
BRODNICA | 174 | 116.58 | 109.62 | 88.74 | 85.26 | 38.28 | 12.18 |
CZEMPIŃ | 231 | 154.77 | 145.53 | 117.81 | 113.19 | 50.82 | 16.17 |
BEZPŁATNA KOMUNIKACJA OBOWIĄZUJE W:
KOMUNIKACJA GMINNA BUK
linie 781, 782, 783 oraz na linii 19-1 i 19-2 na odcinku Buk-Skrzynki
KOMUNIKACJA GMINNA STĘSZEW
linie 402, 403, 406, 407 oraz na linii 19-1 i 19-2 na odcinku Stęszew-Skrzynki