ZOBACZ TEŻ:
OBOWIĄZUJE OD 27.06.2026r.
| Odległośćw km | Jednorazowe normalne | Jednorazowez ulgąhandlową | ||||||
| 30% *1) | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
| do 5 | 6.50 | 4.55 | 4.10 | 3.32 | 3.19 | 1.43 | 0.46 | 0.33 |
| 6-10 | 9.00 | 6.30 | 5.67 | 4.59 | 4.41 | 1.98 | 0.63 | 0.45 |
| 11-15 | 11.50 | 8.05 | 7.25 | 5.87 | 5.64 | 2.453 | 0.81 | 0.58 |
| 16-20 | 14.00 | 9.80 | 8.82 | 7.14 | 6.86 | 3.08 | 0.98 | 0.70 |
| 21-30 | 17.00 | 11.90 | 10.71 | 8.67 | 8.33 | 3.74 | 1.19 | 0.85 |
| 31-40 | 20.00 | 12.60 | 10.20 | 9.80 | 4.40 | 1.40 | 1.00 | |
| 41-50 | 23.00 | 14.49 | 11.73 | 11.27 | 5.06 | 1.61 | 1.15 | |
| 51-70 | 27.50 | 17.33 | 14.03 | 13.48 | 6.05 | 1.93 | 1.38 | |
| powyżej 70 | 31.50 | 19.85 | 16.07 | 15.44 | 6.93 | 2.21 | 1.58 | |
| *1) dot. tylko linii 817 na podstawie Czempińskiej Karty Mieszkańca na odcinkach poza Gminę Czempiń | ||||||||
OBOWIĄZUJE OD 01.05.2026r.
| Odległość w km | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 231.38 | 155.02 | 145.77 | 118.00 | 113.38 | 50.90 | 16.20 |
| 6-10 | 294.11 | 197.05 | 185.29 | 150.00 | 144.11 | 64.70 | 20.59 |
| 11-15 | 356.86 | 239.10 | 224.82 | 182.00 | 174.86 | 78.51 | 24.98 |
| 16-20 | 419.60 | 281.13 | 264.35 | 214.00 | 205.60 | 92.31 | 29.37 |
| 21-30 | 484.31 | 324.49 | 305.12 | 247.00 | 237.31 | 106.55 | 33.90 |
| 31-40 | 556.86 | 373.10 | 350.82 | 284.00 | 272.86 | 122.51 | 38.98 |
| 41-50 | 627.45 | 420.39 | 395.29 | 320.00 | 307.45 | 138.04 | 43.92 |
| 51-70 | 650.98 | 436.16 | 410.12 | 332.00 | 318.98 | 143.22 | 45.57 |
| powyżej 70 | 700.00 | 469.00 | 441 | 357.00 | 343.00 | 154.00 | 49.00 |
OBOWIĄZUJE OD 01.05.2026r.
| Odległość w km | 3 dniowy | 5 dniowy | 30 dniowy |
| do 5 | 33 | 59 | 205 |
| 6-10 | 42 | 75.50 | 264 |
| 11-15 | 53 | 92.50 | 322 |
| 16-20 | 61 | 109 | 380 |
| 21-30 | 76 | 135 | 465 |
| 31-40 | 89 | 160 | 540 |
| 41-50 | 104 | 185 | 610 |
| 51-70 | 123 | 220 | 650 |
| powyżej 70 | 142 | 250 | 700 |
