ZOBACZ TEŻ:
OBOWIĄZUJE DO 30.04.2026r.
| Odległośćw km | Jednorazowe normalne | Jednorazowez ulgąhandlową | Jednorazowe z ulgą ustawową | |||||||
| 30% *1) | 50% *2) | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
| do 5 | 6.50 | 4.55 | 3.25 | 4.36 | 4.10 | 3.32 | 3.19 | 1.43 | 0.46 | 0.33 |
| 6-10 | 8.50 | 5.95 | 4.25 | 5.70 | 5.36 | 4.34 | 4.17 | 1.87 | 0.60 | 0.43 |
| 11-15 | 11.00 | 7.70 | 5.50 | 7.37 | 6.93 | 5.61 | 5.39 | 2.42 | 0.77 | 0.55 |
| 16-20 | 13.00 | 9.10 | 6.50 | 8.71 | 8.19 | 6.63 | 6.37 | 2.86 | 0.91 | 0.65 |
| 21-30 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 10.72 | 10.08 | 8.16 | 7.84 | 3.52 | 1.12 | 0.80 |
| 31-40 | 19.00 | 12.73 | 11.97 | 9.69 | 9.31 | 4.18 | 1.33 | 0.95 | ||
| 41-50 | 22.00 | 14.74 | 13.86 | 11.22 | 10.78 | 4.84 | 1.54 | 1.10 | ||
| 51-70 | 26.00 | 17.42 | 16.38 | 13.26 | 12.74 | 5.72 | 1.82 | 1.30 | ||
| powyżej 70 | 30.00 | 20.10 | 18.90 | 15.30 | 14.70 | 6.60 | 2.10 | 1.50 | ||
| *1) dot. tylko linii 817 na podstawie Czempińskiej Karty Mieszkańca na odcinkach poza Gminę Czempiń | ||||||||||
| *2) dot. tylko dla linii 885 na odcinkach wybiegających poza Miasto Kościan dla uczniów do 24 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, dla studentów do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej oraz dla osób powyżej 65 roku życia na podstawie dowodu osobistego. | ||||||||||
OBOWIĄZUJE OD 01.05.2026r.
| Odległośćw km | Jednorazowe normalne | Jednorazowez ulgąhandlową | Jednorazowe z ulgą ustawową | |||||||
| 30% *1) | 50% *2) | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
| do 5 | 6.50 | 4.55 | 3.25 | 4.36 | 4.10 | 3.32 | 3.19 | 1.43 | 0.46 | 0.33 |
| 6-10 | 9.00 | 6.30 | 4.50 | 6.03 | 5.67 | 4.59 | 4.41 | 1.98 | 0.63 | 0.45 |
| 11-15 | 11.50 | 8.05 | 5.75 | 7.71 | 7.25 | 5.87 | 5.64 | 2.453 | 0.81 | 0.58 |
| 16-20 | 14.00 | 9.80 | 7.00 | 9.38 | 8.82 | 7.14 | 6.86 | 3.08 | 0.98 | 0.70 |
| 21-30 | 17.00 | 11.90 | 8.50 | 11.39 | 10.71 | 8.67 | 8.33 | 3.74 | 1.19 | 0.85 |
| 31-40 | 20.00 | 10.00 | 13.40 | 12.60 | 10.20 | 9.80 | 4.40 | 1.40 | 1.00 | |
| 41-50 | 23.00 | 11.50 | 15.41 | 14.49 | 11.73 | 11.27 | 5.06 | 1.61 | 1.15 | |
| 51-70 | 27.50 | 13.75 | 18.43 | 17.33 | 14.03 | 13.48 | 6.05 | 1.93 | 1.38 | |
| powyżej 70 | 31.50 | 15.75 | 21.11 | 19.85 | 16.07 | 15.44 | 6.93 | 2.21 | 1.58 | |
| *1) dot. tylko linii 817 na podstawie Czempińskiej Karty Mieszkańca na odcinkach poza Gminę Czempiń | ||||||||||
| *2) dot. tylko dla linii 885 na odcinkach wybiegających poza Miasto Kościan dla uczniów do 24 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, dla studentów do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej oraz dla osób powyżej 65 roku życia na podstawie dowodu osobistego. | ||||||||||
OBOWIĄZUJE DO 30.04.2026r.
| Odległość w km | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 219.61 | 147.14 | 138.35 | 112.00 | 107.61 | 48.31 | 15.37 |
| 6-10 | 280.39 | 187.86 | 176.65 | 143.00 | 137.39 | 61.69 | 19.63 |
| 11-15 | 339.22 | 227.28 | 213.71 | 173.00 | 166.22 | 74.63 | 23.75 |
| 16-20 | 400.00 | 268.00 | 252.00 | 204.00 | 196.00 | 88.00 | 28.00 |
| 21-30 | 460.78 | 308.72 | 290.29 | 235.00 | 225.78 | 101.37 | 32.25 |
| 31-40 | 529.41 | 354.70 | 333.53 | 270.00 | 259.41 | 116.47 | 37.06 |
| 41-50 | 600.00 | 402.00 | 378.00 | 306.00 | 294.00 | 132.00 | 42.00 |
| 51-70 | 650.98 | 436.16 | 410.12 | 332.00 | 318.98 | 143.22 | 45.57 |
| powyżej 70 | 700.00 | 469.00 | 441 | 357.00 | 343.00 | 154.00 | 49.00 |
OBOWIĄZUJE OD 01.05.2026r.
| Odległość w km | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 231.38 | 155.02 | 145.77 | 118.00 | 113.38 | 50.90 | 16.20 |
| 6-10 | 294.11 | 197.05 | 185.29 | 150.00 | 144.11 | 64.70 | 20.59 |
| 11-15 | 356.86 | 239.10 | 224.82 | 182.00 | 174.86 | 78.51 | 24.98 |
| 16-20 | 419.60 | 281.13 | 264.35 | 214.00 | 205.60 | 92.31 | 29.37 |
| 21-30 | 484.31 | 324.49 | 305.12 | 247.00 | 237.31 | 106.55 | 33.90 |
| 31-40 | 556.86 | 373.10 | 350.82 | 284.00 | 272.86 | 122.51 | 38.98 |
| 41-50 | 627.45 | 420.39 | 395.29 | 320.00 | 307.45 | 138.04 | 43.92 |
| 51-70 | 650.98 | 436.16 | 410.12 | 332.00 | 318.98 | 143.22 | 45.57 |
| powyżej 70 | 700.00 | 469.00 | 441 | 357.00 | 343.00 | 154.00 | 49.00 |
OBOWIĄZUJE DO 30.04.2026r.
| Odległość w km | 3 dniowy | 5 dniowy | 30 dniowy |
| do 5 | 31 | 56 | 196 |
| 6-10 | 40 | 72 | 252 |
| 11-15 | 50 | 88 | 308 |
| 16-20 | 58 | 104 | 364 |
| 21-30 | 72 | 128 | 448 |
| 31-40 | 85 | 152 | 520 |
| 41-50 | 99 | 176 | 590 |
| 51-70 | 117 | 208 | 650 |
| powyżej 70 | 135 | 240 | 700 |
OBOWIĄZUJE OD 01.05.2026r.
| Odległość w km | 3 dniowy | 5 dniowy | 30 dniowy |
| do 5 | 33 | 59 | 205 |
| 6-10 | 42 | 75.50 | 264 |
| 11-15 | 53 | 92.50 | 322 |
| 16-20 | 61 | 109 | 380 |
| 21-30 | 76 | 135 | 465 |
| 31-40 | 89 | 160 | 540 |
| 41-50 | 104 | 185 | 610 |
| 51-70 | 123 | 220 | 650 |
| powyżej 70 | 142 | 250 | 700 |
