Zgodnie z decyzją organizatora ptz. „Wielkopolski Transport Regionalny” Spółka PKS POZNAŃ S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 02.09.2024r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładzie jazdy:
| Nr linii | Relacja kursu | Godzina | Rodzaj zmiany |
| 103 | Zbąszyń – Trzciel | 7:40 | nowy kurs |
| 103 | Zbąszyń – Jabłonka Stara | 8:40 | nowy kurs |
| 103 | Zbąszyń – Trzciel | 14:30 | nowy kurs |
| 103 | Trzciel – Zbąszyń | 8:10 | nowy kurs |
| 103 | Jabłonka Stara – Zbąszyń | 13:45 | nowy kurs |
| 103 | Trzciel – Zbąszyń | 15:00 | nowy kurs |
| 251 | Poznań – Śrem | 6:10 | korekta czasów przejazdu (godzina odjazdu pozostaje bez zmian) |
| 282 | Lwówek – Trzcianka | 6:30 | wydłużony od Bolewic – godz. 6:15 |
| 282 | Opalenica – Lwówek | 15:00 | wydłużony do Bolewic |
| 307 | Nowy Tomyśl – Jabłonka Stara | 10:30 | nowy kurs |
| 307 | Nowy Tomyśl – Jabłonka Stara | 12:30 | nowy kurs |
| 307 | Jabłonka Stara – Nowy Tomyśl | 9:30 | nowy kurs |
| 307 | Jabłonka Stara – Nowy Tomyśl | 11:30 | nowy kurs |
| 333 | Poznań – Sieraków | 11:30 | nowy kurs |
| 333 | Sieraków – Poznań | 5:00 | nowy kurs |
| 347 | Nowy Tomyśl – Zbąszyń | 6:30 | nowy kurs |
| 347 | Zbąszyń – Nowy Tomyśl | 15:30 | nowy kurs |
| 348 | Duszniki – Szamotuły | 6:45 | nowy kurs |
| 348 | Szamotuły – Duszniki | 7:45 | nowy kurs |
| 348 | Duszniki – Szamotuły | 8:45 | nowy kurs |
| 348 | Szamotuły – Duszniki | 9:45 | nowy kurs |
| 348 | Duszniki – Szamotuły | 12:30 | nowy kurs |
| 348 | Szamotuły – Duszniki | 13:30 | nowy kurs |
| 348 | Duszniki – Szamotuły | 14:30 | nowy kurs |
| 348 | Szamotuły – Duszniki | 15:35 | nowy kurs |
| 349 | Poznań – Brodnica | 11:50 | nowy kurs |
| 349 | Brodnica – Poznań | 8:10 | nowy kurs |
| 901 | Żabno – Brodnica, szkoła | 6:53 | nowy kurs |
| 902 | Brodnica, szkoła – Manieczki, szkoła | 7:20 | nowy kurs |
| 903 | Żabno – Iłówiec, szkoła | 7:25 | nowy kurs |
| 904 | Iłówiec, szkoła – Żabno | 12:45 | nowy kurs |
| 904 | Iłówiec, szkoła – Żabno | 14:35 | nowy kurs |
| 905 | Żabno – Brodnica, szkoła | 7:01 | nowy kurs |
| 906 | Brodnica, szkoła – Manieczki, szkoła | 7:21 | nowy kurs |
| 907 | Grabianowo – Brodnica, szkoła | 7:02 | nowy kurs |
| 908 | Brodnica, szkoła – Manieczki, szkoła | 7:35 | nowy kurs |
| 909 | Przylepki – Manieczki, szkoła | 7:23 | nowy kurs |
| 910 | Manieczki, szkoła – Manieczki, szkoła | 12:45 | nowy kurs |
| 911 | Manieczki, przedszkole – Manieczki, szkoła | 12:45 | nowy kurs |
| 912 | Manieczki, szkoła – Boreczek | 14:25 | nowy kurs |
| 913 | Manieczki, przedszkole – Rakówka | 14:25 | nowy kurs |
| 914 | Brodnica, szkoła – Brodnica, szkoła | 13:00 | nowy kurs |
| 915 | Brodnica, szkoła – Brodnica, szkoła | 13:00 | nowy kurs |
| 916 | Brodnica, szkoła – Piotrowo | 14:30 | nowy kurs |
| 917 | Brodnica, szkoła – Żurawiec | 14:40 | nowy kurs |
| 918 | Manieczki – Mosina | 8:00 | nowy kurs |
| 918 | Manieczki – Mosina | 11:00 | nowy kurs |
| 918 | Mosina – Manieczki | 9:40 | nowy kurs |
| 918 | Mosina – Manieczki | 12:00 | nowy kurs |
| 919 | Żabno – Śrem | 8:00 | nowy kurs |
| 919 | Żabno – Śrem | 13:10 | nowy kurs |
| 919 | Śrem – Żabno | 9:00 | nowy kurs |
| 919 | Śrem – Żabno | 13:50 | nowy kurs |
