UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 19.06.2025r. (CZWARTEK) KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA BĘDZIE PROWADZONA WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W NIEDZIELE.
W DNIU 20.06.2025r. (PIĄTEK) KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA BĘDZIE PROWADZONA WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W DNI NAUKI SZKOLNEJ Z OGRANICZENIAMI.
WYKAZ KURSÓW WYKONYWANYCH W DNIU 20.06.2025r.
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 04:15 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 2 | 04:20 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 3 | 04:22 | BUK-KALWY |
| 4 | 04:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 5 | 04:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 6 | 04:50 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 7 | 04:55 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 8 | 04:56 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 9 | 04:59 | KALWY-BUK |
| 10 | 05:00 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 11 | 05:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 12 | 05:10 | ŚREM-POZNAŃ |
| 13 | 05:10 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 14 | 05:15 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 15 | 05:18 | ŻEGOWO-PIEKARY |
| 16 | 05:19 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 17 | 05:30 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 18 | 05:31 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 19 | 05:35 | BRODY-POZNAŃ |
| 20 | 05:36 | BUK-KALWY |
| 21 | 05:40 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 22 | 05:40 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 23 | 05:42 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 24 | 05:45 | POZNAŃ-ŚREM |
| 25 | 05:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 26 | 05:45 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 27 | 05:46 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 28 | 05:51 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 29 | 05:52 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 30 | 05:55 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 31 | 05:55 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 32 | 05:55 | NOWY TOMYŚL-JABŁONKA STARA |
| 33 | 05:58 | PIEKARY-ŻEGOWO |
| 34 | 06:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 35 | 06:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 36 | 06:00 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 37 | 06:01 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 38 | 06:05 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 39 | 06:05 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 40 | 06:08 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 41 | 06:10 | POZNAŃ-ŚREM |
| 42 | 06:10 | SIERAKÓW-POZNAŃ |
| 43 | 06:13 | KALWY-BUK |
| 44 | 06:15 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 45 | 06:17 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 46 | 06:20 | BŁAŻEJEWO-ŚREM |
| 47 | 06:20 | BUK-POZNAŃ |
| 48 | 06:20 | POZNAŃ-PNIEWY |
| 49 | 06:25 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 50 | 06:27 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 51 | 06:28 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 52 | 06:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 53 | 06:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 54 | 06:39 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 55 | 06:40 | ŚREM-GOSTYŃ |
| 56 | 06:45 | BRÓDKI-NOWY TOMYŚL |
| 57 | 06:47 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 58 | 06:48 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 59 | 06:50 | DUSZNIKI-NOWY TOMYŚL |
| 60 | 06:50 | JABŁONKA STARA-NOWY TOMYŚL |
| 61 | 06:50 | BUK-KALWY |
| 62 | 06:51 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 63 | 06:52 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 64 | 06:55 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 65 | 06:55 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 66 | 06:57 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 67 | 06:59 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 68 | 07:00 | ŻEGOWO-PIEKARY |
| 69 | 07:04 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 70 | 07:05 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 71 | 07:10 | KÓRNIK-ŚREM |
| 72 | 07:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 73 | 07:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 74 | 07:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 75 | 07:15 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 76 | 07:15 | ŚREM-GRZYBNO |
| 77 | 07:15 | LWÓWEK-PNIEWY |
| 78 | 07:20 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 79 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 80 | 07:25 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 81 | 07:26 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 82 | 07:27 | KALWY-BUK |
| 83 | 07:30 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 84 | 07:30 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 85 | 07:35 | ŚREM-GOSTYŃ |
| 86 | 07:35 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 87 | 07:37 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 88 | 07:37 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 89 | 07:40 | ŚREM-GRZYBNO |
| 90 | 07:45 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 91 | 07:45 | POZNAŃ-STĘSZEW |
| 92 | 07:45 | GRZYBNO-ŚREM |
| 93 | 07:49 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 94 | 07:50 | ŚREM-ŚREM |
| 95 | 07:50 | PNIEWY-NOWY TOMYŚL |
| 96 | 07:51 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 97 | 07:55 | GRODZISK WLKP.-NOWY TOMYŚL |
| 98 | 07:55 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 99 | 07:57 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 100 | 07:58 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 101 | 08:00 | NOWY TOMYŚL-DUSZNIKI |
| 102 | 08:00 | MANIECZKI-MOSINA |
| 103 | 08:02 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 104 | 08:04 | BUK-KALWY |
| 105 | 08:05 | DUSZNIKI-PNIEWY |
| 106 | 08:07 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 107 | 08:10 | ŻABNO-ŚREM |
| 108 | 08:11 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 109 | 08:15 | ŚREM-ŚREM |
| 110 | 08:16 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 111 | 08:20 | POZNAŃ-ŚREM |
| 112 | 08:30 | DUSZNIKI-NOWY TOMYŚL |
| 113 | 08:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 114 | 08:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 115 | 08:30 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 116 | 08:35 | PIEKARY-ŻEGOWO |
| 117 | 08:41 | KALWY-BUK |
| 118 | 08:45 | GRZYBNO-ŚREM |
| 119 | 08:45 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 120 | 08:45 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 121 | 09:00 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 122 | 09:08 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 123 | 09:14 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 124 | 09:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 125 | 09:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 126 | 09:20 | STĘSZEW-BUK |
| 127 | 09:30 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 128 | 09:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 129 | 09:40 | MOSINA-MANIECZKI |
| 130 | 09:45 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 131 | 09:45 | PNIEWY-MIĘDZYCHÓD |
| 132 | 09:45 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 133 | 09:55 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 134 | 10:00 | ŚREM-KSIĄŻ WLKP. |
| 135 | 10:00 | GRODZISK WLKP.-NOWY TOMYŚL |
| 136 | 10:08 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 137 | 10:20 | POZNAŃ-ŚREM |
| 138 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 139 | 10:21 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 140 | 10:30 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 141 | 10:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 142 | 10:30 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 143 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 144 | 10:30 | NOWY TOMYŚL-JABŁONKA STARA |
| 145 | 10:30 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 146 | 10:37 | KSIĄŻ WLKP.-ŚREM |
| 147 | 10:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 148 | 10:45 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 149 | 11:00 | MANIECZKI-MOSINA |
| 150 | 11:00 | ŚREM-ŻABNO |
| 151 | 11:04 | BUK-KALWY |
| 152 | 11:05 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 153 | 11:10 | POZNAŃ-ŚREM |
| 154 | 11:10 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 155 | 11:10 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 156 | 11:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 157 | 11:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 158 | 11:30 | BUK-STĘSZEW |
| 159 | 11:30 | JABŁONKA STARA-NOWY TOMYŚL |
| 160 | 11:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 161 | 11:40 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 162 | 11:41 | KALWY-BUK |
| 163 | 11:50 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 164 | 11:50 | ŚREM-POZNAŃ |
| 165 | 11:50 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 166 | 11:50 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 167 | 11:50 | NOWY TOMYŚL-GRODZISK WLKP. |
| 168 | 11:55 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 169 | 12:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 170 | 12:00 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 171 | 12:00 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 172 | 12:00 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 173 | 12:00 | MOSINA-MANIECZKI |
| 174 | 12:00 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 175 | 12:05 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 176 | 12:10 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 177 | 12:10 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 178 | 12:15 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 179 | 12:21 | BUK-KALWY |
| 180 | 12:30 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 181 | 12:30 | POZNAŃ-LWÓWEK |
| 182 | 12:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 183 | 12:35 | NOWY TOMYŚL-DUSZNIKI |
| 184 | 12:35 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 185 | 12:37 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 186 | 12:40 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 187 | 12:45 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 188 | 12:45 | POZNAŃ-ŚREM |
| 189 | 12:45 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 190 | 12:48 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 191 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 192 | 12:51 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 193 | 12:55 | STĘSZEW-POZNAŃ |
| 194 | 13:00 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 195 | 13:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 196 | 13:00 | ŚREM-KSIĄŻ WLKP. |
| 197 | 13:01 | KALWY-BUK |
| 198 | 13:05 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 199 | 13:05 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 200 | 13:10 | ŚREM-GRZYBNO |
| 201 | 13:10 | ŻABNO-ŚREM |
| 202 | 13:10 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 203 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 204 | 13:15 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 205 | 13:20 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 206 | 13:20 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 207 | 13:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 208 | 13:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 209 | 13:30 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 210 | 13:30 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 211 | 13:30 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 212 | 13:34 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 213 | 13:35 | ŚREM-GOSTYŃ |
| 214 | 13:40 | DUSZNIKI-NOWY TOMYŚL |
| 215 | 13:45 | GRZYBNO-ŚREM |
| 216 | 13:50 | DUSZNIKI-NOWY TOMYŚL |
| 217 | 13:50 | KSIĄŻ WLKP.-ŚREM |
| 218 | 13:50 | ŚREM-ŻABNO |
| 219 | 13:50 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 220 | 13:57 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 221 | 14:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 222 | 14:00 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 223 | 14:01 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 224 | 14:02 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 225 | 14:10 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 226 | 14:10 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 227 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 228 | 14:19 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 229 | 14:20 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 230 | 14:20 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 231 | 14:29 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 232 | 14:30 | ŚREM-BŁAŻEJEWO |
| 233 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 234 | 14:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 235 | 14:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 236 | 14:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 237 | 14:30 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 238 | 14:35 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 239 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-DUSZNIKI |
| 240 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-DUSZNIKI |
| 241 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-BUKOWIEC |
| 242 | 14:40 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 243 | 14:40 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 244 | 14:40 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 245 | 14:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 246 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-JABŁONNA |
| 247 | 14:45 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 248 | 14:45 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 249 | 14:50 | BUK-KALWY |
| 250 | 14:55 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 251 | 15:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 252 | 15:00 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 253 | 15:05 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 254 | 15:05 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 255 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 256 | 15:10 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 257 | 15:10 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 258 | 15:10 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 259 | 15:10 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 260 | 15:15 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 261 | 15:15 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 262 | 15:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 263 | 15:20 | NOWY TOMYŚL-BRÓDKI |
| 264 | 15:25 | BŁAŻEJEWO-ŚREM |
| 265 | 15:25 | ŚREM-ZABOROWO |
| 266 | 15:25 | ŚREM-POZNAŃ |
| 267 | 15:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 268 | 15:30 | POZNAŃ-BRODY |
| 269 | 15:30 | NOWY TOMYŚL-JABŁONKA STARA |
| 270 | 15:31 | KALWY-BUK |
| 271 | 15:32 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 272 | 15:32 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 273 | 15:35 | POZNAŃ-ŚREM |
| 274 | 15:40 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 275 | 15:40 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 276 | 15:42 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 277 | 15:45 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 278 | 15:47 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 279 | 15:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 280 | 16:00 | NOWY TOMYŚL-DUSZNIKI |
| 281 | 16:00 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 282 | 16:00 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 283 | 16:00 | ŻEGOWO-PIEKARY |
| 284 | 16:05 | ŚREM-POZNAŃ |
| 285 | 16:05 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 286 | 16:08 | BUK-KALWY |
| 287 | 16:10 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 288 | 16:10 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 289 | 16:20 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 290 | 16:20 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 291 | 16:22 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 292 | 16:25 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 293 | 16:25 | JABŁONKA STARA-NOWY TOMYŚL |
| 294 | 16:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 295 | 16:30 | ŚREM-BŁAŻEJEWO |
| 296 | 16:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 297 | 16:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 298 | 16:30 | POZNAŃ-SIERAKÓW |
| 299 | 16:32 | PIEKARY-ŻEGOWO |
| 300 | 16:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 301 | 16:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 302 | 16:45 | KALWY-BUK |
| 303 | 16:51 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 304 | 16:57 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 305 | 17:00 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 306 | 17:02 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 307 | 17:04 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 308 | 17:05 | ŚREM-POZNAŃ |
| 309 | 17:10 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 310 | 17:13 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 311 | 17:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 312 | 17:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 313 | 17:15 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 314 | 17:22 | BUK-KALWY |
| 315 | 17:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 316 | 17:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 317 | 17:30 | POZNAŃ-BRODY |
| 318 | 17:45 | POZNAŃ-ŚREM |
| 319 | 17:45 | LWÓWEK-POZNAŃ |
| 320 | 17:50 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 321 | 17:53 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 322 | 17:59 | KALWY-BUK |
| 323 | 18:03 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 324 | 18:11 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 325 | 18:15 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 326 | 18:25 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 327 | 18:25 | ŚREM-POZNAŃ |
| 328 | 18:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 329 | 18:35 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 330 | 18:40 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 331 | 18:45 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 332 | 19:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 333 | 19:04 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 334 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 335 | 19:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 336 | 19:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 337 | 20:00 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 338 | 20:10 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 339 | 20:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 340 | 20:45 | POZNAŃ-ŚREM |
| 341 | 21:20 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 342 | 22:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 343 | 22:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 344 | 22:40 | POZNAŃ-PNIEWY |
