PKS POZNAŃ S.A. UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W DNIACH 02.01.2026r. i 05.01.2026r. KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA BĘDZIE REALIZOWANA ZGODNIE Z ROZKŁADEM JAZDY OBOWIĄZUJĄCYM W OKRESIE FERII ZIMOWYCH.
WYKAZ KURSÓW WYKONYWANYCH W DNIACH 02.01.2026r. i 05.01.2026r.
| Lp. | Godzina odjazdu | Pierwszy przystanek kursu | Ostatni przystanek kursu |
| 1 | 04:15 | NIEWIERZ | POZNAŃ |
| 2 | 04:20 | PNIEWY | POZNAŃ |
| 3 | 04:30 | ŚREM | POZNAŃ |
| 4 | 04:40 | GOSTYŃ | POZNAŃ |
| 5 | 04:50 | ŚREM | POZNAŃ |
| 6 | 04:50 | DOBRA | ŻEGOWO |
| 7 | 04:55 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE | ŚREM |
| 8 | 05:00 | NIEWIERZ | POZNAŃ |
| 9 | 05:00 | ŚREM | POZNAŃ |
| 10 | 05:10 | ŚREM | POZNAŃ |
| 11 | 05:10 | GRODZISK WLKP. | POZNAŃ |
| 12 | 05:10 | BUK | CIEŚLE |
| 13 | 05:15 | LWÓWEK | NOWY TOMYŚL |
| 14 | 05:19 | ŁAGIEWNIKI | JAROGNIEWICE |
| 15 | 05:20 | ŻEGOWO | PIEKARY |
| 16 | 05:30 | STARY GOŁĘBIN | CZEMPIŃ |
| 17 | 05:35 | BRODY | POZNAŃ |
| 18 | 05:40 | STRYKOWO | POZNAŃ |
| 19 | 05:40 | POZNAŃ | NOWY TOMYŚL |
| 20 | 05:40 | MIĘDZYCHÓD | POZNAŃ |
| 21 | 05:40 | BUK | KALWY |
| 22 | 05:42 | CZEMPIŃ | GŁUCHOWO |
| 23 | 05:45 | ŚREM | POZNAŃ |
| 24 | 05:45 | STĘSZEW | STĘSZEW |
| 25 | 05:46 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 26 | 05:51 | GŁUCHOWO | CZEMPIŃ |
| 27 | 05:52 | CZEMPIŃ | STARE OBORZYSKA |
| 28 | 05:55 | GOSTYŃ | POZNAŃ |
| 29 | 05:55 | NOWY TOMYŚL | JABŁONKA STARA |
| 30 | 05:55 | PIEKARY | ŻEGOWO |
| 31 | 05:59 | NIEWIERZ | DUSZNIKI |
| 32 | 06:00 | ŚREM | POZNAŃ |
| 33 | 06:00 | CIEŚLE | WIKTOROWO |
| 34 | 06:00 | GŁUCHOWO | ŁAGIEWNIKI |
| 35 | 06:01 | STARE OBORZYSKA | CZEMPIŃ |
| 36 | 06:05 | DUSZNIKI | POZNAŃ |
| 37 | 06:05 | CZEMPIŃ | STARY GOŁĘBIN |
| 38 | 06:10 | POZNAŃ | ŚREM |
| 39 | 06:10 | SIERAKÓW | POZNAŃ |
| 40 | 06:17 | CZEMPIŃ | IŁÓWIEC |
| 41 | 06:20 | BŁAŻEJEWO K/DOLSKA | ŚREM |
| 42 | 06:20 | KALWY | BUK |
| 43 | 06:27 | ŁAGIEWNIKI | JAROGNIEWICE |
| 44 | 06:28 | ŻEGOWO | PIEKARY |
| 45 | 06:28 | CZEMPIŃ | GŁUCHOWO |
| 46 | 06:30 | POZNAŃ | DUSZNIKI |
| 47 | 06:30 | POZNAŃ | ŚREM |
| 48 | 06:39 | IŁÓWIEC | CZEMPIŃ |
| 49 | 06:47 | GŁUCHOWO | JAROGNIEWICE |
| 50 | 06:50 | JABŁONKA STARA | NOWY TOMYŚL |
| 51 | 06:51 | STARY GOŁĘBIN | CZEMPIŃ |
| 52 | 06:52 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 53 | 06:55 | POZNAŃ | BUK |
| 54 | 06:57 | GŁUCHOWO | ŁAGIEWNIKI |
| 55 | 06:59 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 56 | 07:00 | GŁUCHOWO | KOŚCIAN |
| 57 | 07:04 | GŁUCHOWO | CZEMPIŃ |
| 58 | 07:05 | BUK | KALWY |
| 59 | 07:15 | ŚREM | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 60 | 07:15 | POZNAŃ | ŚREM |
| 61 | 07:15 | ŚREM | POZNAŃ |
| 62 | 07:15 | WIKTOROWO | CIEŚLE |
| 63 | 07:15 | CZEMPIŃ | STARE OBORZYSKA |
| 64 | 07:20 | POZNAŃ | MIĘDZYCHÓD |
| 65 | 07:20 | ŁAGIEWNIKI | JAROGNIEWICE |
| 66 | 07:25 | KOŚCIAN | GŁUCHOWO |
| 67 | 07:26 | STARE OBORZYSKA | CZEMPIŃ |
| 68 | 07:30 | ŚREM | POZNAŃ |
| 69 | 07:30 | PIEKARY | ŻEGOWO |
| 70 | 07:35 | STĘSZEW | STĘSZEW |
| 71 | 07:37 | CZEMPIŃ | GŁUCHOWO |
| 72 | 07:37 | CZEMPIŃ | STARY GOŁĘBIN |
| 73 | 07:40 | GRODZISK WLKP. | POZNAŃ |
| 74 | 07:45 | POZNAŃ | STĘSZEW |
| 75 | 07:45 | KALWY | BUK |
| 76 | 07:49 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 77 | 07:51 | STARY GOŁĘBIN | CZEMPIŃ |
| 78 | 07:52 | CIEŚLE | WIKTOROWO |
| 79 | 07:55 | POZNAŃ | GOSTYŃ |
| 80 | 07:57 | GŁUCHOWO | JAROGNIEWICE |
| 81 | 07:58 | CZEMPIŃ | STARY GOŁĘBIN |
| 82 | 08:00 | NOWY TOMYŚL | LWÓWEK |
| 83 | 08:00 | BUK | POZNAŃ |
| 84 | 08:02 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 85 | 08:07 | GŁUCHOWO | CZEMPIŃ |
| 86 | 08:10 | BRÓDKI | NOWY TOMYŚL |
| 87 | 08:11 | STARY GOŁĘBIN | CZEMPIŃ |
| 88 | 08:22 | BUK | KALWY |
| 89 | 08:29 | WIKTOROWO | CIEŚLE |
| 90 | 08:30 | PNIEWY | POZNAŃ |
| 91 | 08:30 | DUSZNIKI | NOWY TOMYŚL |
| 92 | 08:30 | ŚREM | POZNAŃ |
| 93 | 08:30 | POZNAŃ | ŚREM |
| 94 | 08:45 | POZNAŃ | MIĘDZYCHÓD |
| 95 | 08:45 | STĘSZEW | STĘSZEW |
| 96 | 08:50 | GŁUCHOWO | KOŚCIAN |
| 97 | 08:55 | ŻEGOWO | DOBRA |
| 98 | 09:00 | NOWY TOMYŚL | POZNAŃ |
| 99 | 09:00 | LWÓWEK | NOWY TOMYŚL |
| 100 | 09:00 | KALWY | BUK |
| 101 | 09:05 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE | ŚREM |
| 102 | 09:06 | CIEŚLE | WIKTOROWO |
| 103 | 09:15 | GOSTYŃ | POZNAŃ |
| 104 | 09:15 | ŚREM | POZNAŃ |
| 105 | 09:20 | STĘSZEW | BUK |
| 106 | 09:30 | NIEWIERZ | POZNAŃ |
| 107 | 09:30 | POZNAŃ | GRODZISK WLKP. |
| 108 | 09:40 | POZNAŃ | ŚREM |
| 109 | 10:00 | BUK | KALWY |
| 110 | 10:05 | WIKTOROWO | CIEŚLE |
| 111 | 10:08 | CZEMPIŃ | IŁÓWIEC |
| 112 | 10:20 | POZNAŃ | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 113 | 10:20 | POZNAŃ | MIĘDZYCHÓD |
| 114 | 10:21 | IŁÓWIEC | CZEMPIŃ |
| 115 | 10:25 | DOBRA | ŻEGOWO |
| 116 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD | POZNAŃ |
| 117 | 10:30 | GOSTYŃ | POZNAŃ |
| 118 | 10:30 | NOWY TOMYŚL | JABŁONKA STARA |
| 119 | 10:45 | ŚREM | POZNAŃ |
| 120 | 11:05 | PNIEWY | POZNAŃ |
| 121 | 11:10 | GŁUCHOWO | CZEMPIŃ |
| 122 | 11:20 | ŻEGOWO | DOBRA |
| 123 | 11:30 | BUK | STĘSZEW |
| 124 | 11:30 | NOWY TOMYŚL | LWÓWEK |
| 125 | 11:30 | MIĘDZYCHÓD | POZNAŃ |
| 126 | 11:30 | JABŁONKA STARA | NOWY TOMYŚL |
| 127 | 11:30 | KOŚCIAN | GŁUCHOWO |
| 128 | 11:35 | KALWY | BUK |
| 129 | 11:40 | GOSTYŃ | POZNAŃ |
| 130 | 11:40 | STĘSZEW | STĘSZEW |
| 131 | 11:40 | CIEŚLE | WIKTOROWO |
| 132 | 11:45 | POZNAŃ | GRODZISK WLKP. |
| 133 | 11:50 | NOWY TOMYŚL | POZNAŃ |
| 134 | 11:50 | ŚREM | POZNAŃ |
| 135 | 11:50 | CZEMPIŃ | GŁUCHOWO |
| 136 | 12:00 | DUSZNIKI | POZNAŃ |
| 137 | 12:00 | POZNAŃ | ŚREM |
| 138 | 12:00 | CZEMPIŃ | STARY GOŁĘBIN |
| 139 | 12:00 | GŁUCHOWO | JAROGNIEWICE |
| 140 | 12:00 | GŁUCHOWO | KOŚCIAN |
| 141 | 12:05 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 142 | 12:10 | GRODZISK WLKP. | POZNAŃ |
| 143 | 12:10 | GŁUCHOWO | ŁAGIEWNIKI |
| 144 | 12:10 | GŁUCHOWO | CZEMPIŃ |
| 145 | 12:15 | ŚREM | KSIĄŻ WLKP. |
| 146 | 12:15 | DOBRA | ŻEGOWO |
| 147 | 12:21 | BUK | KALWY |
| 148 | 12:30 | CZEMPIŃ | STARE OBORZYSKA |
| 149 | 12:37 | ŁAGIEWNIKI | JAROGNIEWICE |
| 150 | 12:45 | POZNAŃ | NIEWIERZ |
| 151 | 12:45 | STARY GOŁĘBIN | CZEMPIŃ |
| 152 | 12:48 | CZEMPIŃ | GŁUCHOWO |
| 153 | 12:50 | GOSTYŃ | POZNAŃ |
| 154 | 12:50 | KSIĄŻ WLKP. | ŚREM |
| 155 | 12:51 | STARE OBORZYSKA | CZEMPIŃ |
| 156 | 12:55 | STĘSZEW | POZNAŃ |
| 157 | 13:00 | ŚREM | POZNAŃ |
| 158 | 13:00 | LWÓWEK | NOWY TOMYŚL |
| 159 | 13:00 | ŻEGOWO | DOBRA |
| 160 | 13:15 | POZNAŃ | GOSTYŃ |
| 161 | 13:15 | WIKTOROWO | CIEŚLE |
| 162 | 13:15 | GŁUCHOWO | JAROGNIEWICE |
| 163 | 13:20 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 164 | 13:20 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 165 | 13:30 | ŚREM | MOSINA |
| 166 | 13:30 | POZNAŃ | ŚREM |
| 167 | 13:30 | GŁUCHOWO | ŁAGIEWNIKI |
| 168 | 13:30 | GŁUCHOWO | CZEMPIŃ |
| 169 | 13:30 | CZEMPIŃ | IŁÓWIEC |
| 170 | 13:34 | CZEMPIŃ | STARY GOŁĘBIN |
| 171 | 13:35 | ŚREM | GOSTYŃ |
| 172 | 13:41 | KALWY | BUK |
| 173 | 13:50 | POZNAŃ | NOWY TOMYŚL |
| 174 | 13:57 | ŁAGIEWNIKI | JAROGNIEWICE |
| 175 | 14:00 | DOBRA | ŻEGOWO |
| 176 | 14:01 | IŁÓWIEC | CZEMPIŃ |
| 177 | 14:10 | MOSINA | ŚREM |
| 178 | 14:10 | POZNAŃ | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 179 | 14:10 | CIEŚLE | WIKTOROWO |
| 180 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD | POZNAŃ |
| 181 | 14:18 | BUK | KALWY |
| 182 | 14:19 | STARY GOŁĘBIN | CZEMPIŃ |
| 183 | 14:20 | CZEMPIŃ | GŁUCHOWO |
| 184 | 14:29 | CZEMPIŃ | STARE OBORZYSKA |
| 185 | 14:30 | POZNAŃ | NIEWIERZ |
| 186 | 14:30 | POZNAŃ | ŚREM |
| 187 | 14:40 | NOWY TOMYŚL | LWÓWEK |
| 188 | 14:40 | NOWY TOMYŚL | DUSZNIKI |
| 189 | 14:40 | POZNAŃ | MIĘDZYCHÓD |
| 190 | 14:40 | STARE OBORZYSKA | CZEMPIŃ |
| 191 | 14:45 | GOSTYŃ | POZNAŃ |
| 192 | 14:45 | ŻEGOWO | DOBRA |
| 193 | 14:55 | KALWY | BUK |
| 194 | 15:00 | ŚREM | POZNAŃ |
| 195 | 15:00 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 196 | 15:05 | GŁUCHOWO | ŁAGIEWNIKI |
| 197 | 15:05 | GŁUCHOWO | JAROGNIEWICE |
| 198 | 15:10 | POZNAŃ | GOSTYŃ |
| 199 | 15:10 | CZEMPIŃ | IŁÓWIEC |
| 200 | 15:10 | CZEMPIŃ | STARY GOŁĘBIN |
| 201 | 15:10 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 202 | 15:15 | POZNAŃ | ŚREM |
| 203 | 15:15 | STĘSZEW | STĘSZEW |
| 204 | 15:15 | GŁUCHOWO | CZEMPIŃ |
| 205 | 15:20 | DOBRA | ŻEGOWO |
| 206 | 15:25 | WIKTOROWO | CIEŚLE |
| 207 | 15:30 | POZNAŃ | BRODY |
| 208 | 15:30 | POZNAŃ | GRODZISK WLKP. |
| 209 | 15:30 | NOWY TOMYŚL | JABŁONKA STARA |
| 210 | 15:32 | ŁAGIEWNIKI | JAROGNIEWICE |
| 211 | 15:35 | POZNAŃ | ŚREM |
| 212 | 15:40 | POZNAŃ | NIEWIERZ |
| 213 | 15:42 | IŁÓWIEC | CZEMPIŃ |
| 214 | 16:00 | CZEMPIŃ | GŁUCHOWO |
| 215 | 16:00 | STARY GOŁĘBIN | CZEMPIŃ |
| 216 | 16:05 | JAROGNIEWICE | GŁUCHOWO |
| 217 | 16:10 | ŻEGOWO | PIEKARY |
| 218 | 16:10 | CIEŚLE | WIKTOROWO |
| 219 | 16:10 | CZEMPIŃ | STARE OBORZYSKA |
| 220 | 16:15 | BUK | KALWY |
| 221 | 16:20 | NOWY TOMYŚL | LWÓWEK |
| 222 | 16:20 | POZNAŃ | GOSTYŃ |
| 223 | 16:20 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE | ŚREM |
| 224 | 16:20 | KOŚCIAN | GŁUCHOWO |
| 225 | 16:25 | JABŁONKA STARA | NOWY TOMYŚL |
| 226 | 16:25 | STARE OBORZYSKA | CZEMPIŃ |
| 227 | 16:30 | POZNAŃ | DUSZNIKI |
| 228 | 16:30 | NOWY TOMYŚL | LWÓWEK |
| 229 | 16:30 | POZNAŃ | GRODZISK WLKP. |
| 230 | 16:30 | POZNAŃ | SIERAKÓW |
| 231 | 16:40 | POZNAŃ | ŚREM |
| 232 | 16:40 | POZNAŃ | MIĘDZYCHÓD |
| 233 | 16:45 | PIEKARY | ŻEGOWO |
| 234 | 16:51 | CZEMPIŃ | IŁÓWIEC |
| 235 | 16:55 | KALWY | BUK |
| 236 | 17:00 | DUSZNIKI | POZNAŃ |
| 237 | 17:02 | GŁUCHOWO | CZEMPIŃ |
| 238 | 17:04 | IŁÓWIEC | CZEMPIŃ |
| 239 | 17:13 | CZEMPIŃ | STARY GOŁĘBIN |
| 240 | 17:15 | POZNAŃ | GOSTYŃ |
| 241 | 17:15 | ŚREM | POZNAŃ |
| 242 | 17:20 | ŻEGOWO | DOBRA |
| 243 | 17:30 | POZNAŃ | DUSZNIKI |
| 244 | 17:30 | POZNAŃ | BRODY |
| 245 | 17:30 | POZNAŃ | ŚREM |
| 246 | 17:45 | LWÓWEK | POZNAŃ |
| 247 | 17:45 | POZNAŃ | ŚREM |
| 248 | 17:50 | CZEMPIŃ | STARE OBORZYSKA |
| 249 | 17:53 | CZEMPIŃ | GŁUCHOWO |
| 250 | 18:00 | ŚREM | POZNAŃ |
| 251 | 18:00 | BUK | KALWY |
| 252 | 18:00 | GŁUCHOWO | KOŚCIAN |
| 253 | 18:03 | STARE OBORZYSKA | CZEMPIŃ |
| 254 | 18:11 | GŁUCHOWO | CZEMPIŃ |
| 255 | 18:15 | ŚREM | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 256 | 18:15 | GŁUCHOWO | ŁAGIEWNIKI |
| 257 | 18:30 | KOŚCIAN | GŁUCHOWO |
| 258 | 18:35 | POZNAŃ | NIEWIERZ |
| 259 | 18:37 | KALWY | BUK |
| 260 | 18:40 | POZNAŃ | GOSTYŃ |
| 261 | 19:00 | POZNAŃ | ŚREM |
| 262 | 19:04 | CZEMPIŃ | STARY GOŁĘBIN |
| 263 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD | POZNAŃ |
| 264 | 19:30 | ŚREM | POZNAŃ |
| 265 | 20:00 | GOSTYŃ | POZNAŃ |
| 266 | 20:10 | NIEWIERZ | POZNAŃ |
| 267 | 20:30 | POZNAŃ | DUSZNIKI |
| 268 | 20:45 | POZNAŃ | ŚREM |
| 269 | 21:20 | POZNAŃ | GOSTYŃ |
| 270 | 22:30 | POZNAŃ | NIEWIERZ |
| 271 | 22:30 | POZNAŃ | ŚREM |
| 272 | 22:40 | POZNAŃ | PNIEWY |
