PKS POZNAŃ S.A. UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA BĘDZIE PROWADZONA ZGODNIE Z PONIŻSZYMI OGRANICZENIAMI.
W WIGILIĘ 24.12.2023r. (NIEDZIELA) ORAZ W SYLWESTRA 31.12.2023r. (NIEDZIELA) OBSŁUGIWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 07:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 2 | 07:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 3 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 6 | 11:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 7 | 11:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 8 | 12:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 9 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 10 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 11 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 12 | 16:00 | POZNAŃ-ŚREM |
W DNIACH 25.12.2023r. (PONIEDZIAŁEK), 26.12.2023r. (WTOREK), 01.01.2024r. (PONIEDZIAŁEK) KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA NIE BĘDZIE PROWADZONA.
W DNIACH 23.12.2023r. i 30.12.2023r. OBSŁUGIWANE BĘDĄ PONIŻSZE KURSY:
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 05:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 2 | 05:00 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 3 | 05:40 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 4 | 06:30 | SIERAKÓW-POZNAŃ |
| 5 | 07:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 6 | 07:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 7 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 8 | 08:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 9 | 08:45 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 10 | 09:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 11 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 12 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 13 | 10:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 14 | 11:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 15 | 11:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 16 | 11:50 | ŚREM-POZNAŃ |
| 17 | 12:15 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 18 | 12:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 19 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 20 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 21 | 14:05 | POZNAŃ-ŚREM |
| 22 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 23 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 24 | 14:40 | ŚREM-POZNAŃ |
| 25 | 14:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 26 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 27 | 15:20 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 28 | 16:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 29 | 16:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 30 | 17:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 31 | 17:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 32 | 17:40 | POZNAŃ-SIERAKÓW |
| 33 | 18:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 34 | 18:35 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 35 | 18:40 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 36 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 37 | 19:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 38 | 20:00 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 39 | 20:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 40 | 22:30 | POZNAŃ-ŚREM |
OD 27.12.2023r. DO 29.12.2023r. OBSŁUGIWANE BĘDĄ PONIŻSZE KURSY:
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 04:15 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 2 | 04:20 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 3 | 04:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 4 | 04:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 5 | 04:50 | ŚREM-POZNAŃ |
| 6 | 04:55 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 7 | 04:58 | BUK-KALWY |
| 8 | 05:00 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 9 | 05:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 10 | 05:00 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 11 | 05:10 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 12 | 05:10 | ŚREM-POZNAŃ |
| 13 | 05:15 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 14 | 05:15 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 15 | 05:19 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 16 | 05:30 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 17 | 05:30 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 18 | 05:31 | KALWY-BUK |
| 19 | 05:35 | BRODY-POZNAŃ |
| 20 | 05:40 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 21 | 05:40 | STRYKOWO-POZNAŃ |
| 22 | 05:40 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 23 | 05:42 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 24 | 05:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 25 | 05:46 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 26 | 05:50 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 27 | 05:50 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 28 | 05:51 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 29 | 05:55 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 30 | 06:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 31 | 06:00 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 32 | 06:00 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 33 | 06:01 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 34 | 06:04 | BUK-KALWY |
| 35 | 06:05 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 36 | 06:05 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 37 | 06:10 | POZNAŃ-ŚREM |
| 38 | 06:10 | SIERAKÓW-POZNAŃ |
| 39 | 06:20 | BŁAŻEJEWO-ŚREM |
| 40 | 06:25 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 41 | 06:25 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 42 | 06:27 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 43 | 06:28 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 44 | 06:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 45 | 06:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 46 | 06:37 | KALWY-BUK |
| 47 | 06:38 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 48 | 06:47 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 49 | 06:51 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 50 | 06:52 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 51 | 06:55 | POZNAŃ-BUK |
| 52 | 06:57 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 53 | 06:59 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 54 | 07:04 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 55 | 07:05 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 56 | 07:10 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 57 | 07:10 | BUK-KALWY |
| 58 | 07:13 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 59 | 07:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 60 | 07:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 61 | 07:15 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 62 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 63 | 07:20 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 64 | 07:26 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 65 | 07:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 66 | 07:37 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 67 | 07:37 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 68 | 07:40 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 69 | 07:43 | KALWY-BUK |
| 70 | 07:45 | POZNAŃ-STĘSZEW |
| 71 | 07:49 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 72 | 07:51 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 73 | 07:55 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 74 | 07:57 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 75 | 07:58 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 76 | 08:00 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 77 | 08:00 | BUK-POZNAŃ |
| 78 | 08:02 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 79 | 08:07 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 80 | 08:10 | BRÓDKI-NOWY TOMYŚL |
| 81 | 08:11 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 82 | 08:16 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 83 | 08:16 | BUK-KALWY |
| 84 | 08:20 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 85 | 08:30 | DUSZNIKI-NOWY TOMYŚL |
| 86 | 08:30 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 87 | 08:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 88 | 08:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 89 | 08:45 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 90 | 08:49 | KALWY-BUK |
| 91 | 09:00 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 92 | 09:00 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 93 | 09:00 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 94 | 09:05 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 95 | 09:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 96 | 09:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 97 | 09:20 | STĘSZEW-BUK |
| 98 | 09:30 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 99 | 09:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 100 | 09:35 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 101 | 09:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 102 | 09:50 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 103 | 10:08 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 104 | 10:15 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 105 | 10:20 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 106 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 107 | 10:28 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 108 | 10:30 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 109 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 110 | 10:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 111 | 11:00 | BUK-KALWY |
| 112 | 11:01 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 113 | 11:05 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 114 | 11:10 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 115 | 11:11 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 116 | 11:20 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 117 | 11:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 118 | 11:30 | BUK-STĘSZEW |
| 119 | 11:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 120 | 11:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 121 | 11:45 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 122 | 11:50 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 123 | 11:50 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 124 | 11:50 | ŚREM-POZNAŃ |
| 125 | 12:00 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 126 | 12:00 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 127 | 12:00 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 128 | 12:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 129 | 12:00 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 130 | 12:00 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 131 | 12:00 | KALWY-BUK |
| 132 | 12:05 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 133 | 12:10 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 134 | 12:10 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 135 | 12:10 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 136 | 12:15 | ŚREM-KSIĄŻ WLKP. |
| 137 | 12:30 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 138 | 12:37 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 139 | 12:45 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 140 | 12:45 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 141 | 12:48 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 142 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 143 | 12:50 | KSIĄŻ WLKP.-ŚREM |
| 144 | 12:51 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 145 | 12:55 | STĘSZEW-POZNAŃ |
| 146 | 13:00 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 147 | 13:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 148 | 13:00 | BUK-KALWY |
| 149 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 150 | 13:15 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 151 | 13:20 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 152 | 13:20 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 153 | 13:20 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 154 | 13:25 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 155 | 13:25 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 156 | 13:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 157 | 13:30 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 158 | 13:30 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 159 | 13:30 | ŚREM-MOSINA |
| 160 | 13:33 | KALWY-BUK |
| 161 | 13:34 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 162 | 13:35 | ŚREM-GOSTYŃ |
| 163 | 13:45 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 164 | 13:50 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 165 | 13:57 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 166 | 14:00 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 167 | 14:00 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 168 | 14:10 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 169 | 14:10 | MOSINA-ŚREM |
| 170 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 171 | 14:19 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 172 | 14:20 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 173 | 14:20 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 174 | 14:28 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 175 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 176 | 14:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 177 | 14:30 | BUK-KALWY |
| 178 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-DUSZNIKI |
| 179 | 14:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 180 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 181 | 14:40 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 182 | 14:45 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 183 | 15:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 184 | 15:00 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 185 | 15:00 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 186 | 15:03 | KALWY-BUK |
| 187 | 15:05 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 188 | 15:05 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 189 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 190 | 15:10 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 191 | 15:10 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 192 | 15:10 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 193 | 15:15 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 194 | 15:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 195 | 15:20 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 196 | 15:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 197 | 15:30 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 198 | 15:30 | POZNAŃ-BRODY |
| 199 | 15:32 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 200 | 15:35 | POZNAŃ-ŚREM |
| 201 | 15:35 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 202 | 15:36 | BUK-KALWY |
| 203 | 15:40 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 204 | 15:48 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 205 | 16:00 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 206 | 16:00 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 207 | 16:00 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 208 | 16:05 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 209 | 16:09 | KALWY-BUK |
| 210 | 16:10 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 211 | 16:18 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 212 | 16:20 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 213 | 16:20 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 214 | 16:20 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 215 | 16:20 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 216 | 16:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 217 | 16:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 218 | 16:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 219 | 16:30 | POZNAŃ-SIERAKÓW |
| 220 | 16:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 221 | 16:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 222 | 16:42 | BUK-KALWY |
| 223 | 16:44 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 224 | 16:45 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 225 | 17:00 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 226 | 17:02 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 227 | 17:04 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 228 | 17:05 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 229 | 17:13 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 230 | 17:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 231 | 17:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 232 | 17:15 | KALWY-BUK |
| 233 | 17:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 234 | 17:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 235 | 17:30 | POZNAŃ-BRODY |
| 236 | 17:45 | LWÓWEK-POZNAŃ |
| 237 | 17:45 | POZNAŃ-ŚREM |
| 238 | 17:50 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 239 | 17:53 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 240 | 18:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 241 | 18:03 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 242 | 18:11 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 243 | 18:15 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 244 | 18:15 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 245 | 18:35 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 246 | 18:40 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 247 | 19:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 248 | 19:04 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 249 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 250 | 19:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 251 | 20:00 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 252 | 20:10 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 253 | 20:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 254 | 20:45 | POZNAŃ-ŚREM |
| 255 | 21:20 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 256 | 22:30 | POZNAŃ-PNIEWY |
| 257 | 22:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 258 | 22:30 | POZNAŃ-ŚREM |
