PKS POZNAŃ S.A. UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA BĘDZIE PROWADZONA ZGODNIE Z PONIŻSZYMI OGRANICZENIAMI.
W WIGILIĘ 24.12.2024r. (WTOREK) OBSŁUGIWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 05:00 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 2 | 05:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 3 | 05:35 | BRODY-POZNAŃ |
| 4 | 05:40 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 5 | 06:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 6 | 06:10 | POZNAŃ-ŚREM |
| 7 | 07:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 8 | 07:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 9 | 07:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 10 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 11 | 08:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 12 | 08:45 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 13 | 09:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 14 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 15 | 10:20 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 16 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 17 | 10:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 18 | 12:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 19 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 20 | 13:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 21 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 22 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 23 | 14:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 24 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 25 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 26 | 15:30 | POZNAŃ-BRODY |
W DNIACH 25.12.2024r. (ŚRODA), 26.12.2024r. (CZWARTEK), 01.01.2025r. (ŚRODA) KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA NIE BĘDZIE PROWADZONA.
W DNIACH 23.12.2024r. (SOBOTA), 27.12.2024r. (PIĄTEK) i 30.12.2024r. (PONIEDZIAŁEK) OBSŁUGIWANE BĘDĄ PONIŻSZE KURSY:
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 04:15 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 2 | 04:20 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 3 | 04:29 | BUK-KALWY |
| 4 | 04:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 5 | 04:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 6 | 04:50 | ŚREM-POZNAŃ |
| 7 | 04:55 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 8 | 04:56 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 9 | 04:58 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 10 | 05:00 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 11 | 05:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 12 | 05:06 | KALWY-BUK |
| 13 | 05:10 | ŚREM-POZNAŃ |
| 14 | 05:10 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 15 | 05:15 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 16 | 05:26 | ŻEGOWO-PIEKARY |
| 17 | 05:31 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 18 | 05:35 | BRODY-POZNAŃ |
| 19 | 05:40 | STRYKOWO-POZNAŃ |
| 20 | 05:40 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 21 | 05:40 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 22 | 05:43 | BUK-KALWY |
| 23 | 05:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 24 | 05:55 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 25 | 05:58 | PIEKARY-ŻEGOWO |
| 26 | 05:59 | NIEWIERZ-DUSZNIKI |
| 27 | 06:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 28 | 06:05 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 29 | 06:06 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 30 | 06:10 | SIERAKÓW-POZNAŃ |
| 31 | 06:10 | POZNAŃ-ŚREM |
| 32 | 06:20 | BŁAŻEJEWO-ŚREM |
| 33 | 06:20 | KALWY-BUK |
| 34 | 06:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 35 | 06:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 36 | 06:50 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 37 | 06:55 | POZNAŃ-BUK |
| 38 | 07:00 | ŻEGOWO-PIEKARY |
| 39 | 07:01 | BUK-KALWY |
| 40 | 07:15 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 41 | 07:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 42 | 07:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 43 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 44 | 07:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 45 | 07:38 | KALWY-BUK |
| 46 | 07:40 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 47 | 07:45 | POZNAŃ-STĘSZEW |
| 48 | 07:55 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 49 | 08:00 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 50 | 08:00 | BUK-POZNAŃ |
| 51 | 08:10 | BRÓDKI-NOWY TOMYŚL |
| 52 | 08:15 | BUK-KALWY |
| 53 | 08:16 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 54 | 08:20 | PIEKARY-ŻEGOWO |
| 55 | 08:30 | DUSZNIKI-NOWY TOMYŚL |
| 56 | 08:30 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 57 | 08:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 58 | 08:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 59 | 08:45 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 60 | 08:52 | KALWY-BUK |
| 61 | 09:00 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 62 | 09:00 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 63 | 09:05 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 64 | 09:08 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 65 | 09:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 66 | 09:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 67 | 09:20 | STĘSZEW-BUK |
| 68 | 09:30 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 69 | 09:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 70 | 09:38 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 71 | 09:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 72 | 09:40 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 73 | 10:12 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 74 | 10:20 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 75 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 76 | 10:30 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 77 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 78 | 10:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 79 | 10:55 | BUK-KALWY |
| 80 | 11:05 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 81 | 11:15 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 82 | 11:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 83 | 11:30 | BUK-STĘSZEW |
| 84 | 11:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 85 | 11:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 86 | 11:45 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 87 | 11:50 | ŚREM-POZNAŃ |
| 88 | 11:50 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 89 | 11:50 | KALWY-BUK |
| 90 | 11:56 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 91 | 12:00 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 92 | 12:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 93 | 12:05 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 94 | 12:10 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 95 | 12:15 | ŚREM-KSIĄŻ WLKP. |
| 96 | 12:45 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 97 | 12:50 | KSIĄŻ WLKP.-ŚREM |
| 98 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 99 | 12:55 | STĘSZEW-POZNAŃ |
| 100 | 12:56 | BUK-KALWY |
| 101 | 13:00 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 102 | 13:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 103 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 104 | 13:25 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 105 | 13:30 | ŚREM-MOSINA |
| 106 | 13:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 107 | 13:32 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 108 | 13:35 | ŚREM-GOSTYŃ |
| 109 | 13:36 | KALWY-BUK |
| 110 | 13:50 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 111 | 14:05 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 112 | 14:10 | MOSINA-ŚREM |
| 113 | 14:10 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 114 | 14:10 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 115 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 116 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 117 | 14:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 118 | 14:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 119 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-DUSZNIKI |
| 120 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 121 | 14:40 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 122 | 14:43 | BUK-KALWY |
| 123 | 14:45 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 124 | 15:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 125 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 126 | 15:12 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 127 | 15:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 128 | 15:15 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 129 | 15:20 | KALWY-BUK |
| 130 | 15:30 | POZNAŃ-BRODY |
| 131 | 15:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 132 | 15:35 | POZNAŃ-ŚREM |
| 133 | 15:40 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 134 | 15:47 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 135 | 15:50 | ŻEGOWO-PIEKARY |
| 136 | 15:57 | BUK-KALWY |
| 137 | 16:20 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 138 | 16:20 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 139 | 16:20 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 140 | 16:22 | PIEKARY-ŻEGOWO |
| 141 | 16:22 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 142 | 16:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 143 | 16:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 144 | 16:30 | POZNAŃ-SIERAKÓW |
| 145 | 16:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 146 | 16:34 | KALWY-BUK |
| 147 | 16:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 148 | 16:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 149 | 16:57 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 150 | 17:00 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 151 | 17:05 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 152 | 17:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 153 | 17:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 154 | 17:22 | BUK-KALWY |
| 155 | 17:30 | POZNAŃ-BRODY |
| 156 | 17:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 157 | 17:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 158 | 17:45 | LWÓWEK-POZNAŃ |
| 159 | 17:45 | POZNAŃ-ŚREM |
| 160 | 17:59 | KALWY-BUK |
| 161 | 18:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 162 | 18:15 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 163 | 18:35 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 164 | 18:40 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 165 | 19:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 166 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 167 | 19:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 168 | 20:00 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 169 | 20:10 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 170 | 20:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 171 | 20:45 | POZNAŃ-ŚREM |
| 172 | 21:20 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 173 | 22:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 174 | 22:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 175 | 22:40 | POZNAŃ-PNIEWY |
W DNIACH 21.12.2024r. I 28.12.2024r. (SOBOTA) OBSŁUGIWANE BĘDĄ PONIŻSZE KURSY:
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 05:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 2 | 05:00 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 3 | 05:40 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 4 | 06:30 | SIERAKÓW-POZNAŃ |
| 5 | 07:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 6 | 07:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 7 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 8 | 07:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 9 | 08:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 10 | 08:45 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 11 | 09:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 12 | 09:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 13 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 14 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 15 | 10:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 16 | 11:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 17 | 11:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 18 | 11:50 | ŚREM-POZNAŃ |
| 19 | 12:15 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 20 | 12:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 21 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 22 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 23 | 14:05 | POZNAŃ-ŚREM |
| 24 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 25 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 26 | 14:40 | ŚREM-POZNAŃ |
| 27 | 14:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 28 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 29 | 15:20 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 30 | 16:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 31 | 16:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 32 | 17:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 33 | 17:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 34 | 17:40 | POZNAŃ-SIERAKÓW |
| 35 | 18:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 36 | 18:35 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 37 | 18:40 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 38 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 39 | 19:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 40 | 20:00 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 41 | 20:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 42 | 22:30 | POZNAŃ-ŚREM |
W DNIACH 22.12.2024r. I 29.12.2024r (NIEDZIELA) OBSŁUGIWANE BĘDĄ PONIŻSZE KURSY:
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 07:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 2 | 07:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 3 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 07:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 5 | 08:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 6 | 09:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 7 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 8 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 9 | 11:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 10 | 11:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 11 | 12:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 12 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 13 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 14 | 14:40 | ŚREM-POZNAŃ |
| 15 | 14:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 16 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 17 | 15:20 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 18 | 16:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 19 | 16:45 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 20 | 17:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 21 | 18:00 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 22 | 18:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 23 | 18:40 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 24 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 25 | 19:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 26 | 19:45 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 27 | 20:00 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 28 | 20:20 | POZNAŃ-ŚREM |
W SYLWESTRA 31.12.2024r. (WTOREK) OBSŁUGIWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KURSY:
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 05:00 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 2 | 05:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 3 | 05:35 | BRODY-POZNAŃ |
| 4 | 05:40 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 5 | 06:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 6 | 06:10 | POZNAŃ-ŚREM |
| 7 | 07:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 8 | 07:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 9 | 07:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 10 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 11 | 08:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 12 | 08:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 13 | 08:45 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 14 | 09:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 15 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 16 | 10:20 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 17 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 18 | 10:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 19 | 11:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 20 | 12:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 21 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 22 | 13:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 23 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 24 | 13:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 25 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 26 | 14:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 27 | 15:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 28 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 29 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 30 | 15:30 | POZNAŃ-BRODY |
| 31 | 16:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 32 | 16:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
INFORMACJA ODNOŚNIE KURSOWANIA AUTOBUSÓW W GMINIE CZEMPIŃ, ZOSTANIE PRZEKAZANA W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.
