Cennik od 1.04.2022r.
Ceny biletów na trasę | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
Poznań - Kórnik | 210 | 140.70 | 132.30 | 107.10 | 102.90 | 46.20 | 14.70 |
Poznań - Kórnik Bnin | 220 | 147.40 | 138.60 | 112.20 | 107.80 | 48.40 | 15.40 |
Kórnik - Śrem | 210 | 140.70 | 132.30 | 107.10 | 102.90 | 46.20 | 14.70 |
Bilet miesięczny na trasie Poznań - Śrem do 50 km w cenie 535zł | |||||||
Bilet 30-dniowy na trasie Poznań - Śrem do 50 km w cenie 504zł |
Cennik obowiązujący do 31.03.2022r.
Ceny biletów na trasę | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
Poznań - Kórnik | 200 | 134 | 126 | 102 | 98 | 44 | 14 |
Poznań - Kórnik Bnin | 210 | 140.70 | 132.30 | 107.10 | 102.90 | 46.20 | 14.70 |
Kórnik - Śrem | 200 | 134 | 126 | 102 | 98 | 44 | 14 |
Poznań - Śrem do 50 km | 510 | 341.70 | 321.30 | 260.10 | 249.90 | 112.20 | 35.70 |
Promocja! Bilet 30-dniowy na trasie Poznań - Śrem do 50 km w cenie 480zł |