Cennik od 1.09.2022r.
| Cennik biletów miesięcznych i okresowych na trasach: Poznań-Stęszew-Grodzisk Wielkopolski i Poznań-Buk-Opalenica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość w km | Miesięczne normalne i 30-dniowe | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 151 | 101.17 | 95.13 | 77.01 | 73.99 | 33.22 | 10.57 |
| 6-10 | 203 | 136.01 | 127.89 | 103.53 | 99.47 | 44.66 | 14.21 |
| 11-15 | 231 | 154.77 | 145.53 | 117.81 | 113.19 | 50.82 | 16.17 |
| 16-20 | 277 | 185.59 | 174.51 | 141.27 | 135.73 | 60.94 | 19.39 |
| 21-25 | 324 | 217.08 | 204.12 | 165.24 | 158.76 | 71.28 | 22.68 |
| 26-30 | 364 | 243.88 | 229.32 | 185.64 | 178.36 | 80.08 | 25.48 |
| 31-35 | 388 | 259.96 | 244.44 | 197.88 | 190.12 | 85.36 | 27.16 |
| 36-40 | 411 | 275.37 | 258.93 | 209.61 | 201.39 | 90.42 | 28.77 |
| 41-50 | 497 | 332.99 | 313.11 | 253.47 | 243.53 | 109.34 | 34.79 |
| 51-60 | 543 | 363.81 | 342.09 | 276.93 | 266.07 | 119.46 | 38.01 |
| 61-70 | 590 | 395.30 | 371.70 | 300.90 | 289.10 | 129.80 | 41.30 |
| 71-80 | 658 | 440.86 | 414.54 | 335.58 | 322.42 | 144.76 | 46.06 |
