UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 04.06.2026r. (CZWARTEK) KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA BĘDZIE PROWADZONA WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W NIEDZIELE.
W DNIU 05.06.2026r. (PIĄTEK) KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA BĘDZIE PROWADZONA WEDŁUG ROZKŁADU JAZDY OBOWIĄZUJĄCEGO W DNI FERII
WYKAZ KURSÓW WYKONYWANYCH W DNIU 05.06.2026r.
| Lp | Godzina odjazdu | Relacja |
| 1 | 06:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 2 | 05:59 | NIEWIERZ-DUSZNIKI |
| 3 | 09:00 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 4 | 12:55 | STĘSZEW-POZNAŃ |
| 5 | 12:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 6 | 12:15 | ŚREM-KSIĄŻ WLKP. |
| 7 | 05:15 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 8 | 08:00 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 9 | 09:00 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 10 | 16:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 11 | 08:30 | DUSZNIKI-NOWY TOMYŚL |
| 12 | 09:15 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 13 | 17:30 | POZNAŃ-BRODY |
| 14 | 13:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 15 | 06:50 | JABŁONKA STARA-NOWY TOMYŚL |
| 16 | 06:55 | POZNAŃ-BUK |
| 17 | 11:35 | ŚREM-GOSTYŃ |
| 18 | 07:15 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 19 | 15:30 | POZNAŃ-BRODY |
| 20 | 22:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 21 | 05:35 | BRODY-POZNAŃ |
| 22 | 04:55 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 23 | 16:20 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 24 | 09:05 | CHWAŁKOWO KOŚCIELNE-ŚREM |
| 25 | 05:10 | ŚREM-POZNAŃ |
| 26 | 16:20 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 27 | 04:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 28 | 10:30 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 29 | 15:30 | NOWY TOMYŚL-JABŁONKA STARA |
| 30 | 11:50 | ŚREM-POZNAŃ |
| 31 | 17:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 32 | 06:05 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 33 | 10:20 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 34 | 17:00 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 35 | 20:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 36 | 04:15 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 37 | 12:50 | KSIĄŻ WLKP.-ŚREM |
| 38 | 15:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 39 | 16:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 40 | 09:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 41 | 17:20 | POZNAŃ-ŚREM |
| 42 | 14:30 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 43 | 18:50 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 44 | 05:00 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 45 | 09:30 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 46 | 20:10 | NIEWIERZ-POZNAŃ |
| 47 | 13:50 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 48 | 17:45 | LWÓWEK-POZNAŃ |
| 49 | 05:40 | STRYKOWO-POZNAŃ |
| 50 | 05:10 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 51 | 04:20 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 52 | 04:35 | ŚREM-POZNAŃ |
| 53 | 09:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 54 | 07:55 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 55 | 13:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 56 | 14:45 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 57 | 04:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 58 | 11:40 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 59 | 17:15 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 60 | 21:50 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 61 | 08:10 | BRÓDKI-NOWY TOMYŚL |
| 62 | 12:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 63 | 12:00 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 64 | 05:55 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 65 | 19:50 | GOSTYŃ-POZNAŃ |
| 66 | 08:00 | BUK-POZNAŃ |
| 67 | 18:40 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 68 | 07:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 69 | 10:20 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 70 | 14:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 71 | 05:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 72 | 10:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 73 | 14:15 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 74 | 19:05 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 75 | 15:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 76 | 05:40 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 77 | 16:20 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 78 | 12:15 | GOSTYŃ-ŚREM |
| 79 | 18:50 | ŚREM-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 80 | 15:10 | POZNAŃ-GOSTYŃ |
| 81 | 05:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 82 | 06:15 | BŁAŻEJEWO-ŚREM |
| 83 | 13:35 | ŚREM-GOSTYŃ |
| 84 | 22:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 85 | 06:10 | SIERAKÓW-POZNAŃ |
| 86 | 07:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 87 | 12:10 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 88 | 15:40 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 89 | 11:30 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 90 | 06:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 91 | 11:45 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 92 | 07:45 | POZNAŃ-STĘSZEW |
| 93 | 16:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 94 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-DUSZNIKI |
| 95 | 14:40 | NOWY TOMYŚL-LWÓWEK |
| 96 | 07:40 | GRODZISK WLKP.-POZNAŃ |
| 97 | 15:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 98 | 12:45 | POZNAŃ-NIEWIERZ |
| 99 | 22:40 | POZNAŃ-PNIEWY |
| 100 | 13:00 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 101 | 14:10 | POZNAŃ-CHWAŁKOWO KOŚCIELNE |
| 102 | 16:30 | POZNAŃ-SIERAKÓW |
| 103 | 16:30 | POZNAŃ-GRODZISK WLKP. |
| 104 | 11:05 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 105 | 08:30 | PNIEWY-POZNAŃ |
| 106 | 11:50 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 107 | 09:40 | POZNAŃ-ŚREM |
| 108 | 14:15 | LWÓWEK-NOWY TOMYŚL |
| 109 | 09:20 | STĘSZEW-BUK |
| 110 | 11:30 | BUK-STĘSZEW |
| 111 | 05:40 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 112 | 10:15 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 113 | 14:00 | POZNAŃ-NOWY TOMYŚL |
| 114 | 17:00 | NOWY TOMYŚL-POZNAŃ |
| 115 | 10:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 116 | 06:10 | POZNAŃ-ŚREM |
| 117 | 06:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 118 | 07:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 119 | 07:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 120 | 08:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 121 | 08:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 122 | 12:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 123 | 09:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 124 | 10:45 | ŚREM-POZNAŃ |
| 125 | 13:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 126 | 14:30 | POZNAŃ-ŚREM |
| 127 | 15:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 128 | 17:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 129 | 17:45 | POZNAŃ-ŚREM |
| 130 | 11:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 131 | 19:30 | ŚREM-POZNAŃ |
| 132 | 13:00 | ŚREM-POZNAŃ |
| 133 | 18:10 | ŚREM-POZNAŃ |
| 134 | 20:15 | POZNAŃ-ŚREM |
| 135 | 14:15 | ŚREM-POZNAŃ |
| 136 | 16:00 | POZNAŃ-ŚREM |
| 137 | 16:45 | JABŁONKA STARA-NOWY TOMYŚL |
| 138 | 05:55 | NOWY TOMYŚL-JABŁONKA STARA |
| 139 | 06:55 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 140 | 14:10 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 141 | 07:35 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 142 | 08:45 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 143 | 11:40 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 144 | 15:15 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 145 | 05:45 | STĘSZEW-STĘSZEW |
| 146 | 04:45 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 147 | 05:15 | ŻEGOWO-PIEKARY |
| 148 | 05:55 | PIEKARY-ŻEGOWO |
| 149 | 06:28 | ŻEGOWO-PIEKARY |
| 150 | 07:30 | PIEKARY-ŻEGOWO |
| 151 | 09:20 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 152 | 09:50 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 153 | 11:20 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 154 | 12:15 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 155 | 13:30 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 156 | 14:00 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 157 | 14:50 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 158 | 15:20 | DOBRA-ŻEGOWO |
| 159 | 16:10 | ŻEGOWO-PIEKARY |
| 160 | 17:00 | PIEKARY-ŻEGOWO |
| 161 | 17:30 | ŻEGOWO-DOBRA |
| 162 | 07:05 | BUK-KALWY |
| 163 | 07:45 | KALWY-BUK |
| 164 | 05:40 | BUK-KALWY |
| 165 | 06:20 | KALWY-BUK |
| 166 | 08:22 | BUK-KALWY |
| 167 | 09:00 | KALWY-BUK |
| 168 | 10:00 | BUK-KALWY |
| 169 | 11:35 | KALWY-BUK |
| 170 | 12:21 | BUK-KALWY |
| 171 | 14:55 | KALWY-BUK |
| 172 | 16:15 | BUK-KALWY |
| 173 | 16:55 | KALWY-BUK |
| 174 | 18:00 | BUK-KALWY |
| 175 | 18:37 | KALWY-BUK |
| 176 | 14:18 | BUK-KALWY |
| 177 | 13:41 | KALWY-BUK |
| 178 | 05:00 | BUK-CIEŚLE |
| 179 | 06:00 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 180 | 07:15 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 181 | 07:52 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 182 | 08:29 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 183 | 09:06 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 184 | 09:55 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 185 | 11:40 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 186 | 13:15 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 187 | 14:10 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 188 | 15:25 | WIKTOROWO-CIEŚLE |
| 189 | 16:10 | CIEŚLE-WIKTOROWO |
| 190 | 05:40 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 191 | 08:45 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 192 | 11:30 | MIĘDZYCHÓD-POZNAŃ |
| 193 | 16:40 | POZNAŃ-MIĘDZYCHÓD |
| 194 | 10:30 | NOWY TOMYŚL-JABŁONKA STARA |
| 195 | 11:30 | JABŁONKA STARA-NOWY TOMYŚL |
| 196 | 07:35 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 197 | 13:40 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 198 | 15:40 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 199 | 21:30 | POZNAŃ-DUSZNIKI |
| 200 | 08:50 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 201 | 18:50 | DUSZNIKI-POZNAŃ |
| 202 | 06:28 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 203 | 17:53 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 204 | 12:48 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 205 | 14:20 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 206 | 16:00 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 207 | 07:37 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 208 | 05:42 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 209 | 11:50 | CZEMPIŃ-GŁUCHOWO |
| 210 | 06:00 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 211 | 06:57 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 212 | 12:10 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 213 | 13:30 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 214 | 15:05 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 215 | 18:15 | GŁUCHOWO-ŁAGIEWNIKI |
| 216 | 05:19 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 217 | 06:27 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 218 | 07:20 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 219 | 12:37 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 220 | 13:57 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 221 | 15:32 | ŁAGIEWNIKI-JAROGNIEWICE |
| 222 | 05:51 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 223 | 11:10 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 224 | 12:10 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 225 | 13:30 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 226 | 15:15 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 227 | 17:02 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 228 | 18:11 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 229 | 07:04 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 230 | 08:07 | GŁUCHOWO-CZEMPIŃ |
| 231 | 05:52 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 232 | 07:15 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 233 | 12:30 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 234 | 14:29 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 235 | 16:10 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 236 | 17:50 | CZEMPIŃ-STARE OBORZYSKA |
| 237 | 06:01 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 238 | 07:26 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 239 | 12:51 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 240 | 14:40 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 241 | 16:25 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 242 | 18:03 | STARE OBORZYSKA-CZEMPIŃ |
| 243 | 06:17 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 244 | 10:08 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 245 | 13:30 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 246 | 15:10 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 247 | 16:51 | CZEMPIŃ-IŁÓWIEC |
| 248 | 06:39 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 249 | 10:21 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 250 | 14:01 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 251 | 15:42 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 252 | 17:04 | IŁÓWIEC-CZEMPIŃ |
| 253 | 06:05 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 254 | 12:00 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 255 | 13:34 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 256 | 15:10 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 257 | 17:13 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 258 | 19:04 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 259 | 05:30 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 260 | 06:51 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 261 | 07:51 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 262 | 12:45 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 263 | 14:19 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 264 | 16:00 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 265 | 08:11 | STARY GOŁĘBIN-CZEMPIŃ |
| 266 | 13:20 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 267 | 06:52 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 268 | 06:59 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 269 | 07:49 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 270 | 13:20 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 271 | 15:00 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 272 | 15:10 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 273 | 16:05 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 274 | 05:46 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 275 | 12:05 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 276 | 06:47 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 277 | 15:05 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 278 | 12:00 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 279 | 13:15 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 280 | 07:57 | GŁUCHOWO-JAROGNIEWICE |
| 281 | 08:02 | JAROGNIEWICE-GŁUCHOWO |
| 282 | 07:37 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 283 | 07:58 | CZEMPIŃ-STARY GOŁĘBIN |
| 284 | 07:00 | GŁUCHOWO-KOŚCIAN |
| 285 | 07:25 | KOŚCIAN-GŁUCHOWO |
| 286 | 08:00 | GŁUCHOWO-KOŚCIAN |
| 287 | 14:00 | KOŚCIAN-GŁUCHOWO |
| 288 | 14:30 | GŁUCHOWO-KOŚCIAN |
| 289 | 16:20 | KOŚCIAN-GŁUCHOWO |
| 290 | 17:30 | GŁUCHOWO-KOŚCIAN |
| 291 | 18:30 | KOŚCIAN-GŁUCHOWO |
| 292 | 05:30 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 293 | 06:15 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 294 | 07:00 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 295 | 07:45 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 296 | 08:45 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 297 | 09:30 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 298 | 10:15 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 299 | 11:20 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 300 | 12:10 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 301 | 13:10 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 302 | 14:00 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 303 | 14:50 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 304 | 15:40 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 305 | 16:45 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 306 | 17:30 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 307 | 18:15 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 308 | 19:15 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 309 | 20:00 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 310 | 05:00 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 311 | 06:30 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 312 | 08:15 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 313 | 10:00 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 314 | 11:45 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 315 | 13:25 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 316 | 14:55 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 317 | 16:40 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 318 | 18:25 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 319 | 05:50 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 320 | 07:20 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 321 | 09:05 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 322 | 10:50 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 323 | 12:35 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 324 | 14:15 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 325 | 15:45 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 326 | 17:30 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
| 327 | 19:15 | KOŚCIAN-KOŚCIAN |
