ZOBACZ TEŻ:
OBOWIĄZUJE DO 30.04.2026r.
| Cennik biletów miesięcznych i okresowych na trasach: Poznań-Książ Wielkopolski; Poznań-Dolsk; Poznań-Mosina; Kościan-Głuchowo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość w km | Miesięczne normalne i 30-dniowe | Miesięcznychz ulgąhandlową* | Miesięcznych z ulgą ustawową | |||||
| 30% | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 166.67 | 116.67 | 111.67 | 105.00 | 85.00 | 81.67 | 36.67 | 11.67 |
| 6-10 | 219.61 | 153.73 | 147.14 | 138.35 | 112.00 | 107.61 | 48.31 | 15.37 |
| 11-15 | 254.90 | 178.43 | 170.78 | 160.59 | 130.00 | 124.90 | 56.08 | 17.84 |
| 16-20 | 303.92 | 203.63 | 191.47 | 155.00 | 148.92 | 66.86 | 21.27 | |
| 21-30 | 382.35 | 256.17 | 240.88 | 195.00 | 187.35 | 84.12 | 26.76 | |
| 31-40 | 450.98 | 302.16 | 284.12 | 230.00 | 220.98 | 99.22 | 31.57 | |
| 41-50 | 509.80 | 341.57 | 321.17 | 260.00 | 249.80 | 112.16 | 35.69 | |
| powyżej 50 | 592.16 | 396.75 | 373.06 | 302.00 | 290.16 | 130.28 | 41.45 | |
| * dot. tylko linii 817 na podstawie Czempińskiej Karty Mieszkańca na odcinkach poza Gminę Czempiń | ||||||||
OBOWIĄZUJE OD 1.05.2026r.
| Cennik biletów miesięcznych i okresowych na trasach: Poznań-Książ Wielkopolski; Poznań-Dolsk; Poznań-Mosina; Kościan-Głuchowo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość w km | Miesięczne normalne i 30-dniowe | Miesięcznychz ulgąhandlową* | Miesięcznych z ulgą ustawową | |||||
| 30% | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 180.40 | 126.28 | 120.87 | 113.65 | 92.00 | 88.40 | 39.69 | 12.63 |
| 6-10 | 237.26 | 166.09 | 158.96 | 149.47 | 121.00 | 116.26 | 52.20 | 16.61 |
| 11-15 | 274.50 | 192.15 | 183.92 | 172.94 | 140.00 | 134.51 | 60.39 | 19.22 |
| 16-20 | 325.49 | 218.08 | 205.06 | 166.00 | 159.49 | 71.61 | 22.78 | |
| 21-30 | 409.80 | 274.57 | 258.17 | 209.00 | 200.80 | 90.16 | 28.69 | |
| 31-40 | 478.43 | 320.55 | 301.41 | 244.00 | 234.43 | 105.25 | 33.49 | |
| 41-50 | 539.22 | 361.28 | 339.71 | 275.00 | 264.22 | 118.63 | 37.75 | |
| powyżej 50 | 619.60 | 415.13 | 390.35 | 316.00 | 303.60 | 136.31 | 43.37 | |
| * dot. tylko linii 817 na podstawie Czempińskiej Karty Mieszkańca na odcinkach poza Gminę Czempiń | ||||||||
OBOWIĄZUJE DO 30.04.2026r.
| Cennik biletów miesięcznych i okresowych na trasach: Poznań-Grodzisk Wielkopolski i Poznań-Buk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość w km | Miesięczne normalne i 30-dniowe | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 186.27 | 124.80 | 117.35 | 95.00 | 91.27 | 40.98 | 13.04 |
| 6-10 | 245.10 | 164.22 | 154.41 | 125.00 | 120.10 | 53.92 | 17.16 |
| 11-15 | 280.39 | 187.86 | 176.65 | 143.00 | 137.39 | 61.69 | 19.63 |
| 16-20 | 333.33 | 223.33 | 210.00 | 170.00 | 163.33 | 73.33 | 23.33 |
| 21-30 | 401.96 | 269.31 | 253.23 | 205.00 | 196.96 | 88.43 | 28.14 |
| 31-40 | 480.39 | 321.86 | 302.65 | 245.00 | 235.39 | 105.69 | 33.63 |
| 41-50 | 558.82 | 374.41 | 352.06 | 285.00 | 273.82 | 122.94 | 39.12 |
| powyżej 50 | 637.25 | 426.96 | 401.47 | 325.00 | 312.25 | 140.20 | 44.61 |
OBOWIĄZUJE OD 1.05.2026r.
| Cennik biletów miesięcznych i okresowych na trasach: Poznań-Grodzisk Wielkopolski i Poznań-Buk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość w km | Miesięczne normalne i 30-dniowe | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 198.03 | 132.68 | 124.76 | 101.00 | 97.03 | 43.57 | 13.86 |
| 6-10 | 264.70 | 177.35 | 166.76 | 135.00 | 129.70 | 58.23 | 18.53 |
| 11-15 | 296.08 | 198.37 | 186.53 | 151.00 | 145.08 | 65.14 | 20.73 |
| 16-20 | 350.99 | 235.16 | 221.12 | 179.00 | 171.99 | 77.22 | 24.57 |
| 21-30 | 423.52 | 283.76 | 266.82 | 216.00 | 207.52 | 93.17 | 29.65 |
| 31-40 | 503.92 | 337.63 | 317.47 | 257.00 | 246.92 | 110.86 | 35.27 |
| 41-50 | 580.40 | 388.87 | 365.65 | 296.00 | 284.40 | 127.69 | 40.63 |
| powyżej 50 | 654.90 | 438.78 | 412.59 | 334.00 | 320.90 | 144.08 | 45.84 |
