ZOBACZ TEŻ:
OBOWIĄZUJE OD 1.05.2026r.
| Cennik biletów miesięcznych i okresowych na trasach: Poznań-Książ Wielkopolski; Poznań-Dolsk; Poznań-Mosina; Kościan-Głuchowo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość w km | Miesięczne normalne i 30-dniowe | Miesięcznychz ulgąhandlową* | Miesięcznych z ulgą ustawową | |||||
| 30% | 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 180.40 | 126.28 | 120.87 | 113.65 | 92.00 | 88.40 | 39.69 | 12.63 |
| 6-10 | 237.26 | 166.09 | 158.96 | 149.47 | 121.00 | 116.26 | 52.20 | 16.61 |
| 11-15 | 274.50 | 192.15 | 183.92 | 172.94 | 140.00 | 134.51 | 60.39 | 19.22 |
| 16-20 | 325.49 | 218.08 | 205.06 | 166.00 | 159.49 | 71.61 | 22.78 | |
| 21-30 | 409.80 | 274.57 | 258.17 | 209.00 | 200.80 | 90.16 | 28.69 | |
| 31-40 | 478.43 | 320.55 | 301.41 | 244.00 | 234.43 | 105.25 | 33.49 | |
| 41-50 | 539.22 | 361.28 | 339.71 | 275.00 | 264.22 | 118.63 | 37.75 | |
| powyżej 50 | 619.60 | 415.13 | 390.35 | 316.00 | 303.60 | 136.31 | 43.37 | |
| * dot. tylko linii 817 na podstawie Czempińskiej Karty Mieszkańca na odcinkach poza Gminę Czempiń | ||||||||
OBOWIĄZUJE OD 1.05.2026r.
| Cennik biletów miesięcznych i okresowych na trasach: Poznań-Grodzisk Wielkopolski i Poznań-Buk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odległość w km | Miesięczne normalne i 30-dniowe | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 198.03 | 132.68 | 124.76 | 101.00 | 97.03 | 43.57 | 13.86 |
| 6-10 | 264.70 | 177.35 | 166.76 | 135.00 | 129.70 | 58.23 | 18.53 |
| 11-15 | 296.08 | 198.37 | 186.53 | 151.00 | 145.08 | 65.14 | 20.73 |
| 16-20 | 350.99 | 235.16 | 221.12 | 179.00 | 171.99 | 77.22 | 24.57 |
| 21-30 | 423.52 | 283.76 | 266.82 | 216.00 | 207.52 | 93.17 | 29.65 |
| 31-40 | 503.92 | 337.63 | 317.47 | 257.00 | 246.92 | 110.86 | 35.27 |
| 41-50 | 580.40 | 388.87 | 365.65 | 296.00 | 284.40 | 127.69 | 40.63 |
| powyżej 50 | 654.90 | 438.78 | 412.59 | 334.00 | 320.90 | 144.08 | 45.84 |
