| Zestawienie ulg ustawowych dotyczących biletów jednorazowych i miesięcznych, obowiązujących od 18.05.2014 roku. | |||
|---|---|---|---|
| Bilety jednorazowe | |||
| Lp. | Uprawniony do ulgi | Ulga | Rodzaj komunikacji |
| 1. | Dziecko do lat 4 (bez oddzielnego miejsca) | 100% | zwykła, przysp. |
| 2. | Poseł, Senator | 100% | zwykła, przysp, pośp. ekspresowa |
| 3. | Straż Graniczna – ochrona szlaków komunikacyjnych | 100% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 4. | Opiekun inwalidy wojennego I grupy | 95% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 5. | Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji | 95% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 6. | Przewodnik niewidomego | 95% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 7. | Niewidomy – niesamodzielny | 93% | zwykła |
| 8. | Celnik na służbie | 78% | zwykła, przysp. |
| 9. | Dziecko do lat 4 (osobne miejsce) | 78% | zwykła, przysp. |
| 10. | Dziecko niepełnosprawne | 78% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 11. | Inwalida wojenny I grupy | 78% | zwykła, przysp.,pośp |
| 12. | Niewidoma ofiara działań wojennych | 78% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 13. | Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 14. | Policjant na służbie | 78% | zwykła, przysp. |
| 15. | Straż graniczna na służbie | 78% | zwykła, przysp. |
| 16. | Żołnierz niezawodowy | 78% | zwykła, przysp. |
| 17. | Żołnierz Żandarmerii Wojskowej | 78% | zwykła, przysp. |
| 18. | Niewidomy – niesamodzielny | 51% | przysp.,pośp. |
| 19. | Kombatant | 51% | zwykła, przysp. |
| 20. | Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 49% | zwykła |
| 21. | Dziecko od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego | 37% | zwykła, przysp. |
| 22. | Inwalida wojenny ( grupa inwalidztwa inna niż I) | 37% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 23. | Niewidomy | 37% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 24. | Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37% | przysp.,pośp. |
| 25. | Weteran – Inwalida | 37% | zwykła, przysp. |
| Bilety miesięczne | |||
| Lp. | Uprawniony do ulgi | Ulga | Rodzaj komunikacji |
| 1. | Niewidomy niesamodzielny | 93% | zwykła |
| 2. | Dziecko niepełnosprawne | 78% | zwykła, przysp.,pośp. |
| 3. | Doktorant | 51% | zwykła, przysp. |
| 4. | Niewidomy niesamodzielny | 51% | przysp.,pośp. |
| 5. | Student | 51% | zwykła, przysp. |
| 6. | Uczeń | 49% | zwykła, przysp. |
| 7. | Nauczyciel | 33% | zwykła |
| 8. | Nauczyciel przedszkola | 33% | zwykła |
| 9. | Nauczyciel akademicki | 33% | zwykła |
| 10. | Niewidomy | 37% | zwykła, przysp.,pośp. |
