CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
| Odległość w km | Jednorazowe normalne | Jednorazowe z ulgą ustawową | ||||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
| do 5 | 6.50 | 4.36 | 4.10 | 3.32 | 3.19 | 1.43 | 0.46 | 0.33 |
| 6-10 | 8.50 | 5.70 | 5.36 | 4.34 | 4.17 | 1.87 | 0.60 | 0.43 |
| 11-15 | 11.00 | 7.37 | 6.93 | 5.61 | 5.39 | 2.42 | 0.77 | 0.55 |
| 16-20 | 13.00 | 8.71 | 8.19 | 6.63 | 6.37 | 2.86 | 0.91 | 0.65 |
| 21-30 | 16.00 | 10.72 | 10.08 | 8.16 | 7.84 | 3.52 | 1.12 | 0.80 |
| 31-40 | 19.00 | 12.73 | 11.97 | 9.69 | 9.31 | 4.18 | 1.33 | 0.95 |
| 41-50 | 22.00 | 14.74 | 13.86 | 11.22 | 10.78 | 4.84 | 1.54 | 1.10 |
| 51-70 | 26.00 | 17.42 | 16.38 | 13.26 | 12.74 | 5.72 | 1.82 | 1.30 |
| powyżej 70 | 30.00 | 20.10 | 18.90 | 15.30 | 14.70 | 6.60 | 2.10 | 1.50 |
CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
| Odległość w km | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
| 33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
| do 5 | 291.61 | 147.14 | 138.35 | 112.00 | 107.61 | 48.31 | 15.37 |
| 6-10 | 280.39 | 187.86 | 176.65 | 143.00 | 137.39 | 61.69 | 19.63 |
| 11-15 | 339.22 | 227.28 | 213.71 | 173.00 | 166.22 | 74.63 | 23.75 |
| 16-20 | 400.00 | 268.00 | 252.00 | 204.00 | 196.00 | 88.00 | 28.00 |
| 21-30 | 460.78 | 308.72 | 290.29 | 235.00 | 225.78 | 101.37 | 32.25 |
| 31-40 | 529.41 | 354.70 | 333.53 | 270.00 | 259.41 | 116.47 | 37.06 |
| 41-50 | 600.00 | 402.00 | 378.00 | 306.00 | 294.00 | 132.00 | 42.00 |
| 51-70 | 650.98 | 436.16 | 410.12 | 332.00 | 318.98 | 143.22 | 45.57 |
| powyżej 70 | 700.00 | 469.00 | 441 | 357.00 | 343.00 | 154.00 | 49.00 |
CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
| Odległość w km | 3 dniowy | 5 dniowy | 30 dniowy |
| do 5 | 31 | 56 | 196 |
| 6-10 | 40 | 72 | 252 |
| 11-15 | 50 | 88 | 308 |
| 16-20 | 58 | 104 | 364 |
| 21-30 | 72 | 128 | 448 |
| 31-40 | 85 | 152 | 520 |
| 41-50 | 99 | 176 | 590 |
| 51-70 | 117 | 208 | 650 |
| powyżej 70 | 135 | 240 | 700 |
