CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
Odległość w km | Jednorazowe normalne | Jednorazowe z ulgą ustawową | ||||||
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
do 5 | 6.50 | 4.36 | 4.10 | 3.32 | 3.19 | 1.43 | 0.46 | 0.33 |
6-10 | 8.50 | 5.70 | 5.36 | 4.34 | 4.17 | 1.87 | 0.60 | 0.43 |
11-15 | 11.00 | 7.37 | 6.93 | 5.61 | 5.39 | 2.42 | 0.77 | 0.55 |
16-20 | 13.00 | 8.71 | 8.19 | 6.63 | 6.37 | 2.86 | 0.91 | 0.65 |
21-30 | 16.00 | 10.72 | 10.08 | 8.16 | 7.84 | 3.52 | 1.12 | 0.80 |
31-40 | 19.00 | 12.73 | 11.97 | 9.69 | 9.31 | 4.18 | 1.33 | 0.95 |
41-50 | 22.00 | 14.74 | 13.86 | 11.22 | 10.78 | 4.84 | 1.54 | 1.10 |
51-70 | 26.00 | 17.42 | 16.38 | 13.26 | 12.74 | 5.72 | 1.82 | 1.30 |
powyżej 70 | 30.00 | 20.10 | 18.90 | 15.30 | 14.70 | 6.60 | 2.10 | 1.50 |
CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
Odległość w km | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
do 5 | 291.61 | 147.14 | 138.35 | 112.00 | 107.61 | 48.31 | 15.37 |
6-10 | 280.39 | 187.86 | 176.65 | 143.00 | 137.39 | 61.69 | 19.63 |
11-15 | 339.22 | 227.28 | 213.71 | 173.00 | 166.22 | 74.63 | 23.75 |
16-20 | 400.00 | 268.00 | 252.00 | 204.00 | 196.00 | 88.00 | 28.00 |
21-30 | 460.78 | 308.72 | 290.29 | 235.00 | 225.78 | 101.37 | 32.25 |
31-40 | 529.41 | 354.70 | 333.53 | 270.00 | 259.41 | 116.47 | 37.06 |
41-50 | 600.00 | 402.00 | 378.00 | 306.00 | 294.00 | 132.00 | 42.00 |
51-70 | 650.98 | 436.16 | 410.12 | 332.00 | 318.98 | 143.22 | 45.57 |
powyżej 70 | 700.00 | 469.00 | 441 | 357.00 | 343.00 | 154.00 | 49.00 |
CENY BILETÓW OD 1.09.2025r.
Odległość w km | 3 dniowy | 5 dniowy | 30 dniowy |
do 5 | 31 | 56 | 196 |
6-10 | 40 | 72 | 252 |
11-15 | 50 | 88 | 308 |
16-20 | 58 | 104 | 364 |
21-30 | 72 | 128 | 448 |
31-40 | 85 | 152 | 520 |
41-50 | 99 | 176 | 590 |
51-70 | 117 | 208 | 650 |
powyżej 70 | 135 | 240 | 700 |
AKTUALNE CENY BILETÓW
Cennik biletów jednorazowych komunikacja zwykła
Odległość w km | Jednorazowe normalne | Jednorazowe z ulgą ustawową | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
do 5 | 5.50 | 3.69 | 3.47 | 2.81 | 2.70 | 1.21 | 0.39 | 0.28 |
6-10 | 7.50 | 5.03 | 4.73 | 3.83 | 3.68 | 1.65 | 0.53 | 0.38 |
11-15 | 9.50 | 6.37 | 5.99 | 4.85 | 4.66 | 2.09 | 0.67 | 0.48 |
16-20 | 11.30 | 7.57 | 7.12 | 5.76 | 5.54 | 2.49 | 0.79 | 0.57 |
21-25 | 12.80 | 8.58 | 8.06 | 6.53 | 6.27 | 2.82 | 0.90 | 0.64 |
26-30 | 14.30 | 9.58 | 9.01 | 7.29 | 7.01 | 3.15 | 1 | 0.72 |
31-35 | 15.70 | 10.52 | 9.89 | 8.01 | 7.69 | 3.45 | 1.10 | 0.79 |
36-40 | 16.80 | 11.26 | 10.58 | 8.57 | 8.23 | 3.70 | 1.18 | 0.84 |
41-50 | 19.40 | 13 | 12.22 | 9.89 | 9.51 | 4.27 | 1.36 | 0.97 |
51-60 | 21.60 | 14.47 | 13.61 | 11.02 | 10.58 | 4.75 | 1.51 | 1.08 |
61-70 | 23.60 | 15.81 | 14.87 | 12.04 | 11.56 | 5.19 | 1.65 | 1.18 |
71-80 | 26.10 | 17.49 | 16.44 | 13.31 | 12.79 | 5.74 | 1.83 | 1.31 |
81-100 | 29.80 | 19.97 | 18.77 | 15.20 | 14.60 | 6.56 | 2.09 | 1.49 |
AKTUALNE CENY BILETÓW
Cennik biletów miesięcznych komunikacja zwykła
Odległość w km | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
do 5 | 174 | 116.58 | 109.62 | 88.74 | 85.26 | 38.28 | 12.18 |
6-10 | 231 | 154.77 | 145.53 | 117.81 | 113.19 | 50.82 | 16.17 |
11-15 | 290 | 194.30 | 182.70 | 147.90 | 142.10 | 63.80 | 20.30 |
16-20 | 347 | 232.49 | 218.61 | 176.97 | 170.03 | 76.34 | 24.29 |
21-25 | 398 | 266.66 | 250.74 | 202.98 | 195.02 | 87.56 | 27.86 |
26-30 | 451 | 302.17 | 284.13 | 230.01 | 220.99 | 99.22 | 31.57 |
31-35 | 485 | 324.95 | 305.55 | 247.35 | 237.65 | 106.70 | 33.95 |
36-40 | 520 | 348.40 | 327.60 | 265.20 | 254.80 | 114.40 | 36.40 |
41-50 | 600 | 402 | 378 | 306 | 294 | 132 | 42 |
51-60 | 669 | 448.23 | 421.47 | 341.19 | 327.81 | 147.18 | 46.83 |
61-70 | 726 | 486.42 | 457.38 | 370.26 | 355.74 | 159.72 | 50.82 |
71-80 | 808 | 541.36 | 509.04 | 412.08 | 395.92 | 177.76 | 56.56 |
81-100 | 920 | 616.40 | 579.60 | 469.20 | 450.80 | 202.40 | 64.40 |
AKTUALNE CENY BILETÓW
Cennik biletów okresowych komunikacja zwykła
Odległość w km | |||
---|---|---|---|
3 dniowy | 5 dniowy | 30 dniowy | |
do 5 | 25 | 44 | 164 |
6-10 | 34 | 61 | 222 |
11-15 | 43 | 76 | 279 |
16-20 | 50 | 90 | 327 |
21-25 | 57 | 101 | 375 |
26-30 | 64 | 114 | 421 |
31-35 | 70 | 125 | 457 |
36-40 | 75 | 134 | 480 |
41-50 | 87 | 155 | 572 |
51-60 | 97 | 172 | 636 |
61-70 | 106 | 188 | 693 |
71-80 | 117 | 209 | 768 |
81-100 | 135 | 239 | 878 |
AKTUALNE CENY BILETÓW
Cennik biletów jednorazowych komunikacja pośpieszna
Odległość w km | Jednorazowe normalne | Jednorazowe z ulgą ustawową | |||
---|---|---|---|---|---|
37% | 51% | 78% | 95% | ||
do 10 | 11.60 | 7.31 | 5.68 | 2.55 | 0.58 |
11-20 | 15.30 | 9.64 | 7.50 | 3.37 | 0.77 |
21-30 | 17.80 | 11.21 | 8.72 | 3.92 | 0.89 |
31-50 | 24.20 | 15.25 | 11.86 | 5.32 | 1.21 |
51-70 | 30.50 | 19.22 | 14.95 | 6.71 | 1.53 |
71-100 | 38 | 23.94 | 18.62 | 8.36 | 1.90 |