Wszystkie ceny podane są w zł (brutto).
Cennik biletów jednorazowych komunikacja zwykła od 1.04.2022r.
Odległość w km | Jednorazowe normalne | Jednorazowe z ulgą ustawową | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
do 5 | 5.00 | 3.35 | 3.15 | 2.55 | 2.45 | 1.10 | 0.35 | 0.25 |
6-10 | 6.80 | 4.56 | 4.28 | 3.47 | 3.33 | 1.50 | 0.48 | 0.34 |
11-15 | 8.60 | 5.76 | 5.42 | 4.39 | 4.21 | 1.89 | 0.60 | 0.43 |
16-20 | 10.20 | 6.83 | 6.43 | 5.20 | 5.00 | 2.24 | 0.71 | 0.51 |
21-25 | 11.60 | 7.77 | 7.31 | 5.92 | 5.68 | 2.55 | 0.81 | 0.58 |
26-30 | 13 | 8.71 | 8.19 | 6.63 | 6.37 | 2.86 | 0.91 | 0.65 |
31-35 | 14.20 | 9.51 | 8.95 | 7.24 | 6.96 | 3.12 | 0.99 | 0.71 |
36-40 | 15.20 | 10.18 | 9.58 | 7.75 | 7.45 | 3.34 | 1.06 | 0.76 |
41-50 | 17.60 | 11.79 | 11.09 | 8.98 | 8.62 | 3.87 | 1.23 | 0.88 |
51-60 | 19.60 | 13.13 | 12.35 | 10.00 | 9.60 | 4.31 | 1.37 | 0.98 |
61-70 | 21.40 | 14.34 | 13.48 | 10.91 | 10.49 | 4.71 | 1.50 | 1.07 |
71-80 | 23.70 | 15.88 | 14.93 | 12.09 | 11.61 | 5.21 | 1.66 | 1.19 |
81-100 | 27.20 | 18.22 | 17.14 | 13.87 | 13.33 | 5.98 | 1.90 | 1.36 |
Cennik biletów miesięcznych komunikacja zwykła od 1.04.2022r.
Odległość w km | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
do 5 | 158 | 105.86 | 99.54 | 80.58 | 77.42 | 34.76 | 11.06 |
6-10 | 210 | 140.70 | 132.30 | 107.10 | 102.90 | 46.20 | 14.70 |
11-15 | 263 | 176.21 | 165.69 | 134.13 | 128.87 | 57.86 | 18.41 |
16-20 | 315 | 211.05 | 198.45 | 160.65 | 154.35 | 69.30 | 22.05 |
21-25 | 362 | 242.54 | 228.06 | 184.62 | 177.38 | 79.64 | 25.34 |
26-30 | 410 | 274.70 | 258.30 | 209.10 | 200.90 | 90.20 | 28.70 |
31-35 | 441 | 295.47 | 277.83 | 224.91 | 216.09 | 97.02 | 30.87 |
36-40 | 472 | 316.24 | 297.36 | 240.72 | 231.28 | 103.84 | 33.04 |
41-50 | 546 | 365.82 | 343.98 | 278.46 | 267.54 | 120.12 | 38.22 |
51-60 | 609 | 408.03 | 383.67 | 310.59 | 298.41 | 133.98 | 42.63 |
61-70 | 660 | 442.20 | 415.80 | 336.60 | 323.40 | 145.20 | 46.20 |
71-80 | 735 | 492.45 | 463.05 | 374.85 | 360.15 | 161.70 | 51.45 |
81-100 | 840 | 562.80 | 529.20 | 428.40 | 411.60 | 184.80 | 58.80 |
Cennik biletów okresowych komunikacja zwykła od 01.04.2022r.
Odległość w km | |||
---|---|---|---|
3 dniowy | 5 dniowy | 30 dniowy | |
do 5 | 23 | 40 | 149 |
6-10 | 31 | 55 | 202 |
11-15 | 39 | 69 | 254 |
16-20 | 46 | 82 | 297 |
21-25 | 52 | 92 | 341 |
26-30 | 59 | 104 | 383 |
31-35 | 64 | 114 | 415 |
36-40 | 68 | 122 | 436 |
41-50 | 79 | 141 | 520 |
51-60 | 88 | 157 | 578 |
61-70 | 96 | 171 | 630 |
71-80 | 107 | 190 | 698 |
81-100 | 122 | 218 | 798 |
Cennik biletów jednorazowych komunikacja zwykła
Odległość w km | Jednorazowe normalne | Jednorazowe z ulgą ustawową | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | 95% | ||
do 5 | 5.00 | 3.35 | 3.15 | 2.55 | 2.45 | 1.10 | 0.35 | 0.25 |
6-10 | 6.80 | 4.56 | 4.28 | 3.47 | 3.33 | 1.50 | 0.48 | 0.34 |
11-15 | 8.60 | 5.76 | 5.42 | 4.39 | 4.21 | 1.89 | 0.60 | 0.43 |
16-20 | 10.20 | 6.83 | 6.43 | 5.20 | 5.00 | 2.24 | 0.71 | 0.51 |
21-25 | 11.60 | 7.77 | 7.31 | 5.92 | 5.68 | 2.55 | 0.81 | 0.58 |
26-30 | 13 | 8.71 | 8.19 | 6.63 | 6.37 | 2.86 | 0.91 | 0.65 |
31-35 | 14.20 | 9.51 | 8.95 | 7.24 | 6.96 | 3.12 | 0.99 | 0.71 |
36-40 | 15.20 | 10.18 | 9.58 | 7.75 | 7.45 | 3.34 | 1.06 | 0.76 |
41-50 | 17.60 | 11.79 | 11.09 | 8.98 | 8.62 | 3.87 | 1.23 | 0.88 |
51-60 | 19.60 | 13.13 | 12.35 | 10.00 | 9.60 | 4.31 | 1.37 | 0.98 |
61-70 | 21.40 | 14.34 | 13.48 | 10.91 | 10.49 | 4.71 | 1.50 | 1.07 |
71-80 | 23.70 | 15.88 | 14.93 | 12.09 | 11.61 | 5.21 | 1.66 | 1.19 |
81-100 | 27.20 | 18.22 | 17.14 | 13.87 | 13.33 | 5.98 | 1.90 | 1.36 |
Cennik biletów miesięcznych komunikacja zwykła
Odległość w km | Miesięczne normalne | Miesięczne z ulgą ustawową | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33% | 37% | 49% | 51% | 78% | 93% | ||
do 5 | 150 | 100.50 | 94.50 | 76.50 | 73.50 | 33 | 10.50 |
6-10 | 200 | 134 | 126 | 102 | 98 | 44 | 14 |
11-15 | 250 | 167.50 | 157,50 | 127.50 | 122.50 | 55 | 17.50 |
16-20 | 300 | 201 | 189 | 153 | 147 | 66 | 21 |
21-25 | 345 | 231.15 | 217.35 | 175.95 | 169.05 | 75.90 | 24.15 |
26-30 | 390 | 261.30 | 245.70 | 198.90 | 191.10 | 85.80 | 27.30 |
31-35 | 420 | 281.40 | 264.60 | 214.20 | 205.80 | 92.40 | 29.40 |
36-40 | 450 | 301.50 | 283.50 | 229.50 | 220.50 | 99 | 31.50 |
41-50 | 520 | 348.40 | 327.60 | 265.20 | 254.80 | 114.40 | 36.40 |
51-60 | 580 | 388.60 | 365.40 | 295.80 | 284.20 | 127.60 | 40.60 |
61-70 | 630 | 422.10 | 396.90 | 321.30 | 308.70 | 138.60 | 44.10 |
71-80 | 700 | 469 | 441 | 357 | 343 | 154 | 49 |
81-100 | 800 | 536 | 504 | 408 | 392 | 176 | 56 |
Cennik biletów okresowych komunikacja zwykła
Odległość w km | |||
---|---|---|---|
3 dniowy | 5 dniowy | 30 dniowy | |
do 5 | 22 | 38 | 142 |
6-10 | 29 | 52 | 192 |
11-15 | 37 | 66 | 242 |
16-20 | 43 | 77 | 283 |
21-25 | 50 | 88 | 325 |
26-30 | 56 | 99 | 365 |
31-35 | 60 | 107 | 395 |
36-40 | 63 | 116 | 415 |
41-50 | 76 | 134 | 495 |
51-60 | 84 | 150 | 550 |
61-70 | 92 | 163 | 600 |
71-80 | 102 | 181 | 665 |
81-100 | 116 | 206 | 760 |
—————————————————————————————————
Cennik biletów jednorazowych komunikacja pośpieszna od 01.04.2022r.
Odległość w km | Jednorazowe normalne | Jednorazowe z ulgą ustawową | |||
---|---|---|---|---|---|
37% | 51% | 78% | 95% | ||
do 10 | 10.50 | 6.62 | 5.15 | 2.31 | 0.53 |
11-20 | 13.90 | 8.76 | 6.81 | 3.06 | 0.70 |
21-30 | 16.20 | 10.21 | 7.94 | 3.56 | 0.81 |
31-50 | 22 | 13.86 | 10.78 | 4.84 | 1.10 |
51-70 | 27.70 | 17.45 | 13.57 | 6.09 | 1.39 |
71-100 | 34.60 | 21.80 | 16.95 | 7.61 | 1.73 |
Cennik biletów jednorazowych komunikacja pośpieszna
Odległość w km | Jednorazowe normalne | Jednorazowe z ulgą ustawową | |||
---|---|---|---|---|---|
37% | 51% | 78% | 95% | ||
do 10 | 10 | 6.30 | 4.90 | 2.20 | 0.50 |
11-20 | 13.20 | 8.32 | 6.47 | 2.90 | 0.66 |
21-30 | 15.40 | 9.70 | 7.55 | 3.39 | 0.77 |
31-50 | 21 | 13.23 | 10.29 | 4.62 | 1.05 |
51-70 | 26.40 | 16.63 | 12.94 | 5.81 | 1.32 |
71-100 | 33 | 20.79 | 16.17 | 7.26 | 1.65 |